Cottage cheese eller feta, ost med geitmelk?
Kort fortalt: Feta, ost med geitmelk har mest energi, 163 kcal mer per 100 gram (168 % forskjell). Cottage cheese har 97 kcal per 100 gram, Feta, ost med geitmelk har 260 kcal. Feta, ost med geitmelk har mest protein (13 g mot 18,1 g per 100 gram). Forskjellen er størst i karbohydrat (beregnet av Kaloribasen). Kilde: Matvaretabellen 2026 (Mattilsynet), tall per 100 g.
- Cottage cheese 97kcal 13 g protein · 2 porsjoner
- Feta, ost med geitmelk 260kcal 18,1 g protein · 2 porsjoner
Næringsinnhold per 100 gram
| Næringsstoff | Cottage cheese | Feta, ost med geitmelk | Forskjell Beregnet |
|---|---|---|---|
| Makronæringsstoffer | |||
| Energi | 97 kcal | 260 kcal | −163 kcal |
| Protein | 13 g | 18,1 g | −5,1 g |
| Fett | 4,3 g | 20,8 g | −17 g |
| Karbohydrat | 1,5 g | 0,2 g | +1,3 g |
| Sukkerarter | 1,5 g | 0,2 g | +1,3 g |
| Sukker, tilsatt | 0 g | 0 g | likt |
| Stivelse | 0 g | 0 g | likt |
| Kostfiber | 0 g | 0 g | likt |
| Vitaminer | |||
| Vitamin A | 18 RAE | 198 RAE | −180 RAE |
| Vitamin D | 0 µg | 0,2 µg | −0,2 µg |
| Vitamin E | 0 mg-ATE | 0,2 mg-ATE | −0,2 mg-ATE |
| Tiamin (B1) | 0,05 mg | 0,05 mg | likt |
| Riboflavin (B2) | 0,2 mg | 0,45 mg | −0,3 mg |
| Niacin | 0,1 mg | 1,8 mg | −1,7 mg |
| Vitamin B6 | 0 mg | 0,25 mg | −0,3 mg |
| Folat | 12 µg | 62 µg | −50 µg |
| Vitamin B12 | 0,6 µg | 1,1 µg | −0,5 µg |
| Vitamin C | 0 mg | 0 mg | likt |
| Mineraler | |||
| Kalsium | 80 mg | 220 mg | −140 mg |
| Jern | 0 mg | 0,1 mg | −0,1 mg |
| Magnesium | 9 mg | 8 mg | +1,0 mg |
| Fosfor | 165 mg | 224 mg | −59 mg |
| Kalium | 82 mg | 34 mg | +48 mg |
| Natrium | 160 mg | 1 060 mg | −900 mg |
| Salt | 0,4 g | 2,7 g | −2,3 g |
| Sink | 0,6 mg | 1,5 mg | −0,9 mg |
| Kobber | 0,02 mg | 0,03 mg | −0,01 mg |
| Selen | 4 µg | 9 µg | −5,0 µg |
| Jod | 15 µg | 12 µg | +3,0 µg |
| Fettsyrer | |||
| Mettede fettsyrer | 2,7 g | 13,3 g | −11 g |
| Enumettede fettsyrer | 1 g | 4,8 g | −3,8 g |
| Flerumettede fettsyrer | 0,1 g | 0,5 g | −0,4 g |
| Transfett | 0,1 g | 0,7 g | −0,6 g |
| Omega-3 | 0,02 g | 0,09 g | −0,07 g |
| Omega-6 | 0,02 g | 0,3 g | −0,3 g |
| Kolesterol | 11 mg | 63 mg | −52 mg |
| Øvrig | |||
| Vann | 81 g | 61 g | +20 g |
| Alkohol | 0 g | 0 g | likt |
Energifordeling
Cottage cheese
- Protein · 54 % · 13,0 g
- Karbohydrat · 6 % · 1,5 g
- Fett · 40 % · 4,3 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Feta, ost med geitmelk
- Protein · 28 % · 18,1 g
- Karbohydrat · 0 % · 0,2 g
- Fett · 72 % · 20,8 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Kilde og metode
- Datakilde
- Matvaretabellen, Mattilsynet (NLOD 2.0)
- Kildeversjon
- Matvaretabellen 2026
- Sitering
- Matvaretabellen 2026. Mattilsynet. www.matvaretabellen.no
- Sist oppdatert hos oss
Næringsverdier per 100 g er gjengitt uendret fra kilden. Følgende er beregnet av oss: differanser, energifordeling, prosentvis forskjell. Se metodesiden for formler og avgrensninger.