Feta, ost med geitmelk eller tofu?
Kort fortalt: Feta, ost med geitmelk har mest energi, 127 kcal mer per 100 gram (95 % forskjell). Feta, ost med geitmelk har 260 kcal per 100 gram, Tofu har 133 kcal. Feta, ost med geitmelk har mest protein (18,1 g mot 13,4 g per 100 gram). Forskjellen er størst i karbohydrat (beregnet av Kaloribasen). Kilde: Matvaretabellen 2026 (Mattilsynet), tall per 100 g.
- Feta, ost med geitmelk 260kcal 18,1 g protein · 2 porsjoner
- Tofu 133kcal 13,4 g protein · 1 porsjoner
Næringsinnhold per 100 gram
| Næringsstoff | Feta, ost med geitmelk | Tofu | Forskjell Beregnet |
|---|---|---|---|
| Makronæringsstoffer | |||
| Energi | 260 kcal | 133 kcal | +127 kcal |
| Protein | 18,1 g | 13,4 g | +4,7 g |
| Fett | 20,8 g | 8,5 g | +12 g |
| Karbohydrat | 0,2 g | 0,6 g | −0,4 g |
| Sukkerarter | 0,2 g | 0,6 g | −0,4 g |
| Sukker, tilsatt | 0 g | 0 g | likt |
| Stivelse | 0 g | 0 g | likt |
| Kostfiber | 0 g | 0,4 g | −0,4 g |
| Vitaminer | |||
| Vitamin A | 198 RAE | 0 RAE | +198 RAE |
| Vitamin D | 0,2 µg | 0 µg | +0,2 µg |
| Vitamin E | 0,2 mg-ATE | 0,7 mg-ATE | −0,5 mg-ATE |
| Tiamin (B1) | 0,05 mg | 0,02 mg | +0,03 mg |
| Riboflavin (B2) | 0,45 mg | 0 mg | +0,5 mg |
| Niacin | 1,8 mg | 0,1 mg | +1,7 mg |
| Vitamin B6 | 0,25 mg | 0,03 mg | +0,2 mg |
| Folat | 62 µg | 25 µg | +37 µg |
| Vitamin B12 | 1,1 µg | 0 µg | +1,1 µg |
| Vitamin C | 0 mg | 0 mg | likt |
| Mineraler | |||
| Kalsium | 220 mg | 100 mg | +120 mg |
| Jern | 0,1 mg | 2,4 mg | −2,3 mg |
| Magnesium | 8 mg | 100 mg | −92 mg |
| Fosfor | 224 mg | 210 mg | +14 mg |
| Kalium | 34 mg | 140 mg | −106 mg |
| Natrium | 1 060 mg | 10 mg | +1 050 mg |
| Salt | 2,7 g | 0 g | +2,7 g |
| Sink | 1,5 mg | 1,3 mg | +0,2 mg |
| Kobber | 0,03 mg | 0,24 mg | −0,2 mg |
| Selen | 9 µg | 0 µg | +9,0 µg |
| Jod | 12 µg | 6 µg | +6,0 µg |
| Fettsyrer | |||
| Mettede fettsyrer | 13,3 g | 1,4 g | +12 g |
| Enumettede fettsyrer | 4,8 g | 1,9 g | +2,9 g |
| Flerumettede fettsyrer | 0,5 g | 4,8 g | −4,3 g |
| Transfett | 0,7 g | 0 g | +0,7 g |
| Omega-3 | 0,09 g | 0,55 g | −0,5 g |
| Omega-6 | 0,3 g | 4,26 g | −4,0 g |
| Kolesterol | 63 mg | 0 mg | +63 mg |
| Øvrig | |||
| Vann | 61 g | 77 g | −16 g |
| Alkohol | 0 g | 0 g | likt |
Energifordeling
Feta, ost med geitmelk
- Protein · 28 % · 18,1 g
- Karbohydrat · 0 % · 0,2 g
- Fett · 72 % · 20,8 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Tofu
- Protein · 40 % · 13,4 g
- Karbohydrat · 2 % · 0,6 g
- Fett · 58 % · 8,5 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Kilde og metode
- Datakilde
- Matvaretabellen, Mattilsynet (NLOD 2.0)
- Kildeversjon
- Matvaretabellen 2026
- Sitering
- Matvaretabellen 2026. Mattilsynet. www.matvaretabellen.no
- Sist oppdatert hos oss
Næringsverdier per 100 g er gjengitt uendret fra kilden. Følgende er beregnet av oss: differanser, energifordeling, prosentvis forskjell. Se metodesiden for formler og avgrensninger.