Croissant, uten fyll, kjøpt eller kanelbolle, skillingsbolle, med vaniljekrem, melisglasur, kjøpt?
Kort fortalt: Croissant, uten fyll, kjøpt har mest energi, 47 kcal mer per 100 gram (16 % forskjell). Croissant, uten fyll, kjøpt har 342 kcal per 100 gram, Kanelbolle, skillingsbolle, med vaniljekrem, melisglasur, kjøpt har 295 kcal. Croissant, uten fyll, kjøpt har mest protein (7,4 g mot 5,5 g per 100 gram). Forskjellen er størst i sukkerarter (beregnet av Kaloribasen). Kilde: Matvaretabellen 2026 (Mattilsynet), tall per 100 g.
- Croissant, uten fyll, kjøpt 342kcal 7,4 g protein · 2 porsjoner
- Kanelbolle, skillingsbolle, med vaniljekrem, melisglasur, kjøpt 295kcal 5,5 g protein · 3 porsjoner
Næringsinnhold per 100 gram
| Næringsstoff | Croissant, uten fyll, kjøpt | Kanelbolle, skillingsbolle, med vaniljekrem, melisglasur, kjøpt | Forskjell Beregnet |
|---|---|---|---|
| Makronæringsstoffer | |||
| Energi | 342 kcal | 295 kcal | +47 kcal |
| Protein | 7,4 g | 5,5 g | +1,9 g |
| Fett | 18,4 g | 8,8 g | +9,6 g |
| Karbohydrat | 35,1 g | 47,4 g | −12 g |
| Sukkerarter | 5,6 g | 25,5 g | −20 g |
| Sukker, tilsatt | 6 g | 23,6 g | −18 g |
| Stivelse | 29,5 g | 21,9 g | +7,6 g |
| Kostfiber | 3 g | 2 g | +1,0 g |
| Vitaminer | |||
| Vitamin A | 182 RAE | 29 RAE | +153 RAE |
| Vitamin D | 0 µg | 0,4 µg | −0,4 µg |
| Vitamin E | 0,7 mg-ATE | 1,2 mg-ATE | −0,5 mg-ATE |
| Tiamin (B1) | 0,16 mg | 0,12 mg | +0,04 mg |
| Riboflavin (B2) | 0,07 mg | 0,11 mg | −0,04 mg |
| Niacin | 0,7 mg | 0,7 mg | likt |
| Vitamin B6 | 0,05 mg | 0,06 mg | −0,01 mg |
| Folat | 34 µg | 23 µg | +11 µg |
| Vitamin B12 | 0,2 µg | 0,1 µg | +0,1 µg |
| Vitamin C | 0 mg | 1 mg | −1,0 mg |
| Mineraler | |||
| Kalsium | 21 mg | 49 mg | −28 mg |
| Jern | 0,8 mg | 0,6 mg | +0,2 mg |
| Magnesium | 17 mg | 17 mg | likt |
| Fosfor | 94 mg | 125 mg | −31 mg |
| Kalium | 103 mg | 140 mg | −37 mg |
| Natrium | 402 mg | 276 mg | +126 mg |
| Salt | 1 g | 0,7 g | +0,3 g |
| Sink | 0,6 mg | 0,7 mg | −0,10 mg |
| Kobber | 0,09 mg | 0,06 mg | +0,03 mg |
| Selen | 3 µg | 2 µg | +1,0 µg |
| Jod | 3 µg | 6 µg | −3,0 µg |
| Fettsyrer | |||
| Mettede fettsyrer | 10,4 g | 3,2 g | +7,2 g |
| Enumettede fettsyrer | 3,7 g | 3,4 g | +0,3 g |
| Flerumettede fettsyrer | 0,9 g | 1,5 g | −0,6 g |
| Transfett | 0,4 g | 0,1 g | +0,3 g |
| Omega-3 | 0,1 g | 0,35 g | −0,2 g |
| Omega-6 | 0,7 g | 1,15 g | −0,4 g |
| Kolesterol | 53 mg | 16 mg | +37 mg |
| Øvrig | |||
| Vann | 36 g | 36 g | likt |
| Alkohol | 0 g | 0 g | likt |
Energifordeling
Croissant, uten fyll, kjøpt
- Protein · 9 % · 7,4 g
- Karbohydrat · 42 % · 35,1 g
- Fett · 49 % · 18,4 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Kanelbolle, skillingsbolle, med vaniljekrem, melisglasur, kjøpt
- Protein · 8 % · 5,5 g
- Karbohydrat · 65 % · 47,4 g
- Fett · 27 % · 8,8 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Kilde og metode
- Datakilde
- Matvaretabellen, Mattilsynet (NLOD 2.0)
- Kildeversjon
- Matvaretabellen 2026
- Sitering
- Matvaretabellen 2026. Mattilsynet. www.matvaretabellen.no
- Sist oppdatert hos oss
Næringsverdier per 100 g er gjengitt uendret fra kilden. Følgende er beregnet av oss: differanser, energifordeling, prosentvis forskjell. Se metodesiden for formler og avgrensninger.