Egg, kokt eller tofu?
Kort fortalt: Egg, kokt har mest energi, 15 kcal mer per 100 gram (11 % forskjell). Egg, kokt har 148 kcal per 100 gram, Tofu har 133 kcal. Tofu har mest protein (12,9 g mot 13,4 g per 100 gram). Forskjellen er størst i karbohydrat (beregnet av Kaloribasen). Kilde: Matvaretabellen 2026 (Mattilsynet), tall per 100 g.
Næringsinnhold per 100 gram
| Næringsstoff | Egg, kokt | Tofu | Forskjell Beregnet |
|---|---|---|---|
| Makronæringsstoffer | |||
| Energi | 148 kcal | 133 kcal | +15 kcal |
| Protein | 12,9 g | 13,4 g | −0,5 g |
| Fett | 10,5 g | 8,5 g | +2,0 g |
| Karbohydrat | 0,3 g | 0,6 g | −0,3 g |
| Sukkerarter | 0,3 g | 0,6 g | −0,3 g |
| Sukker, tilsatt | 0 g | 0 g | likt |
| Stivelse | 0 g | 0 g | likt |
| Kostfiber | 0 g | 0,4 g | −0,4 g |
| Vitaminer | |||
| Vitamin A | 165 RAE | 0 RAE | +165 RAE |
| Vitamin D | 2,4 µg | 0 µg | +2,4 µg |
| Vitamin E | 5 mg-ATE | 0,7 mg-ATE | +4,3 mg-ATE |
| Tiamin (B1) | 0,06 mg | 0,02 mg | +0,04 mg |
| Riboflavin (B2) | 0,31 mg | 0 mg | +0,3 mg |
| Niacin | 0 mg | 0,1 mg | −0,1 mg |
| Vitamin B6 | 0,11 mg | 0,03 mg | +0,08 mg |
| Folat | 53 µg | 25 µg | +28 µg |
| Vitamin B12 | 1 µg | 0 µg | +1,0 µg |
| Vitamin C | 0 mg | 0 mg | likt |
| Mineraler | |||
| Kalsium | 51 mg | 100 mg | −49 mg |
| Jern | 1,8 mg | 2,4 mg | −0,6 mg |
| Magnesium | 12 mg | 100 mg | −88 mg |
| Fosfor | 193 mg | 210 mg | −17 mg |
| Kalium | 132 mg | 140 mg | −8,0 mg |
| Natrium | 136 mg | 10 mg | +126 mg |
| Salt | 0,3 g | 0 g | +0,3 g |
| Sink | 1,3 mg | 1,3 mg | likt |
| Kobber | 0,06 mg | 0,24 mg | −0,2 mg |
| Selen | 20 µg | 0 µg | +20 µg |
| Jod | 56 µg | 6 µg | +50 µg |
| Fettsyrer | |||
| Mettede fettsyrer | 3 g | 1,4 g | +1,6 g |
| Enumettede fettsyrer | 4 g | 1,9 g | +2,1 g |
| Flerumettede fettsyrer | 2,1 g | 4,8 g | −2,7 g |
| Transfett | 0 g | 0 g | likt |
| Omega-3 | 0,16 g | 0,55 g | −0,4 g |
| Omega-6 | 1,9 g | 4,26 g | −2,4 g |
| Kolesterol | 316 mg | 0 mg | +316 mg |
| Øvrig | |||
| Vann | 76 g | 77 g | −1,0 g |
| Alkohol | 0 g | 0 g | likt |
Energifordeling
Egg, kokt
- Protein · 35 % · 12,9 g
- Karbohydrat · 1 % · 0,3 g
- Fett · 64 % · 10,5 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Tofu
- Protein · 40 % · 13,4 g
- Karbohydrat · 2 % · 0,6 g
- Fett · 58 % · 8,5 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Kilde og metode
- Datakilde
- Matvaretabellen, Mattilsynet (NLOD 2.0)
- Kildeversjon
- Matvaretabellen 2026
- Sitering
- Matvaretabellen 2026. Mattilsynet. www.matvaretabellen.no
- Sist oppdatert hos oss
Næringsverdier per 100 g er gjengitt uendret fra kilden. Følgende er beregnet av oss: differanser, energifordeling, prosentvis forskjell. Se metodesiden for formler og avgrensninger.