Egg, kokt eller eggedosis?
Kort fortalt: Eggedosis har mest energi, 59 kcal mer per 100 gram (40 % forskjell). Egg, kokt har 148 kcal per 100 gram, Eggedosis har 207 kcal. Egg, kokt har mest protein (12,9 g mot 10 g per 100 gram). Forskjellen er størst i karbohydrat (beregnet av Kaloribasen). Kilde: Matvaretabellen 2026 (Mattilsynet), tall per 100 g.
Næringsinnhold per 100 gram
| Næringsstoff | Egg, kokt | Eggedosis | Forskjell Beregnet |
|---|---|---|---|
| Makronæringsstoffer | |||
| Energi | 148 kcal | 207 kcal | −59 kcal |
| Protein | 12,9 g | 10 g | +2,9 g |
| Fett | 10,5 g | 8,2 g | +2,3 g |
| Karbohydrat | 0,3 g | 23,3 g | −23 g |
| Sukkerarter | 0,3 g | 23,3 g | −23 g |
| Sukker, tilsatt | 0 g | 23,1 g | −23 g |
| Stivelse | 0 g | 0 g | likt |
| Kostfiber | 0 g | 0 g | likt |
| Vitaminer | |||
| Vitamin A | 165 RAE | 135 RAE | +30 RAE |
| Vitamin D | 2,4 µg | 1,9 µg | +0,5 µg |
| Vitamin E | 5 mg-ATE | 3,9 mg-ATE | +1,1 mg-ATE |
| Tiamin (B1) | 0,06 mg | 0,06 mg | likt |
| Riboflavin (B2) | 0,31 mg | 0,3 mg | +0,01 mg |
| Niacin | 0 mg | 0 mg | likt |
| Vitamin B6 | 0,11 mg | 0,1 mg | +0,01 mg |
| Folat | 53 µg | 52 µg | +1,0 µg |
| Vitamin B12 | 1 µg | 1 µg | likt |
| Vitamin C | 0 mg | 0 mg | likt |
| Mineraler | |||
| Kalsium | 51 mg | 42 mg | +9,0 mg |
| Jern | 1,8 mg | 1,5 mg | +0,3 mg |
| Magnesium | 12 mg | 10 mg | +2,0 mg |
| Fosfor | 193 mg | 158 mg | +35 mg |
| Kalium | 132 mg | 108 mg | +24 mg |
| Natrium | 136 mg | 112 mg | +24 mg |
| Salt | 0,3 g | 0,3 g | likt |
| Sink | 1,3 mg | 1 mg | +0,3 mg |
| Kobber | 0,06 mg | 0,05 mg | +0,01 mg |
| Selen | 20 µg | 17 µg | +3,0 µg |
| Jod | 56 µg | 46 µg | +10 µg |
| Fettsyrer | |||
| Mettede fettsyrer | 3 g | 2,3 g | +0,7 g |
| Enumettede fettsyrer | 4 g | 3,1 g | +0,9 g |
| Flerumettede fettsyrer | 2,1 g | 1,6 g | +0,5 g |
| Transfett | 0 g | 0 g | likt |
| Omega-3 | 0,16 g | 0,13 g | +0,03 g |
| Omega-6 | 1,9 g | 1,48 g | +0,4 g |
| Kolesterol | 316 mg | 245 mg | +71 mg |
| Øvrig | |||
| Vann | 76 g | 59 g | +17 g |
| Alkohol | 0 g | 0 g | likt |
Energifordeling
Egg, kokt
- Protein · 35 % · 12,9 g
- Karbohydrat · 1 % · 0,3 g
- Fett · 64 % · 10,5 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Eggedosis
- Protein · 19 % · 10,0 g
- Karbohydrat · 45 % · 23,3 g
- Fett · 36 % · 8,2 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Kilde og metode
- Datakilde
- Matvaretabellen, Mattilsynet (NLOD 2.0)
- Kildeversjon
- Matvaretabellen 2026
- Sitering
- Matvaretabellen 2026. Mattilsynet. www.matvaretabellen.no
- Sist oppdatert hos oss
Næringsverdier per 100 g er gjengitt uendret fra kilden. Følgende er beregnet av oss: differanser, energifordeling, prosentvis forskjell. Se metodesiden for formler og avgrensninger.