Egg, kokt eller egg, økologisk, stekt i fett?
Kort fortalt: Egg, økologisk, stekt i fett har mest energi, 56 kcal mer per 100 gram (38 % forskjell). Egg, kokt har 148 kcal per 100 gram, Egg, økologisk, stekt i fett har 204 kcal. Egg, økologisk, stekt i fett har mest protein (12,9 g mot 13,4 g per 100 gram). Forskjellen er størst i fett (beregnet av Kaloribasen). Kilde: Matvaretabellen 2026 (Mattilsynet), tall per 100 g.
- Egg, kokt 148kcal 12,9 g protein · 2 porsjoner
- Egg, økologisk, stekt i fett 204kcal 13,4 g protein · 1 porsjoner
Næringsinnhold per 100 gram
| Næringsstoff | Egg, kokt | Egg, økologisk, stekt i fett | Forskjell Beregnet |
|---|---|---|---|
| Makronæringsstoffer | |||
| Energi | 148 kcal | 204 kcal | −56 kcal |
| Protein | 12,9 g | 13,4 g | −0,5 g |
| Fett | 10,5 g | 16,5 g | −6,0 g |
| Karbohydrat | 0,3 g | 0,3 g | likt |
| Sukkerarter | 0,3 g | 0,3 g | likt |
| Sukker, tilsatt | 0 g | 0 g | likt |
| Stivelse | 0 g | 0 g | likt |
| Kostfiber | 0 g | 0 g | likt |
| Vitaminer | |||
| Vitamin A | 165 RAE | 218 RAE | −53 RAE |
| Vitamin D | 2,4 µg | 4,6 µg | −2,2 µg |
| Vitamin E | 5 mg-ATE | 7 mg-ATE | −2,0 mg-ATE |
| Tiamin (B1) | 0,06 mg | 0,06 mg | likt |
| Riboflavin (B2) | 0,31 mg | 0,35 mg | −0,04 mg |
| Niacin | 0 mg | 0 mg | likt |
| Vitamin B6 | 0,11 mg | 0,13 mg | −0,02 mg |
| Folat | 53 µg | 41 µg | +12 µg |
| Vitamin B12 | 1 µg | 1,5 µg | −0,5 µg |
| Vitamin C | 0 mg | 0 mg | likt |
| Mineraler | |||
| Kalsium | 51 mg | 52 mg | −1,0 mg |
| Jern | 1,8 mg | 1,9 mg | −0,10 mg |
| Magnesium | 12 mg | 13 mg | −1,0 mg |
| Fosfor | 193 mg | 212 mg | −19 mg |
| Kalium | 132 mg | 153 mg | −21 mg |
| Natrium | 136 mg | 177 mg | −41 mg |
| Salt | 0,3 g | 0,4 g | −0,1 g |
| Sink | 1,3 mg | 1,2 mg | +0,1 mg |
| Kobber | 0,06 mg | 0,06 mg | likt |
| Selen | 20 µg | 34 µg | −14 µg |
| Jod | 56 µg | 66 µg | −10 µg |
| Fettsyrer | |||
| Mettede fettsyrer | 3 g | 4,5 g | −1,5 g |
| Enumettede fettsyrer | 4 g | 7 g | −3,0 g |
| Flerumettede fettsyrer | 2,1 g | 3 g | −0,9 g |
| Transfett | 0 g | 0 g | likt |
| Omega-3 | 0,16 g | 0,46 g | −0,3 g |
| Omega-6 | 1,9 g | 2,57 g | −0,7 g |
| Kolesterol | 316 mg | 362 mg | −46 mg |
| Øvrig | |||
| Vann | 76 g | 70 g | +6,0 g |
| Alkohol | 0 g | 0 g | likt |
Energifordeling
Egg, kokt
- Protein · 35 % · 12,9 g
- Karbohydrat · 1 % · 0,3 g
- Fett · 64 % · 10,5 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Egg, økologisk, stekt i fett
- Protein · 26 % · 13,4 g
- Karbohydrat · 1 % · 0,3 g
- Fett · 73 % · 16,5 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Kilde og metode
- Datakilde
- Matvaretabellen, Mattilsynet (NLOD 2.0)
- Kildeversjon
- Matvaretabellen 2026
- Sitering
- Matvaretabellen 2026. Mattilsynet. www.matvaretabellen.no
- Sist oppdatert hos oss
Næringsverdier per 100 g er gjengitt uendret fra kilden. Følgende er beregnet av oss: differanser, energifordeling, prosentvis forskjell. Se metodesiden for formler og avgrensninger.