Eggedosis eller eggerøre, stekt uten fett?
Kort fortalt: Eggedosis har mest energi, 50 kcal mer per 100 gram (32 % forskjell). Eggedosis har 207 kcal per 100 gram, Eggerøre, stekt uten fett har 157 kcal. Eggerøre, stekt uten fett har mest protein (10 g mot 12,1 g per 100 gram). Forskjellen er størst i karbohydrat (beregnet av Kaloribasen). Kilde: Matvaretabellen 2026 (Mattilsynet), tall per 100 g.
- Eggedosis 207kcal 10 g protein · 1 porsjoner
- Eggerøre, stekt uten fett 157kcal 12,1 g protein · 3 porsjoner
Næringsinnhold per 100 gram
| Næringsstoff | Eggedosis | Eggerøre, stekt uten fett | Forskjell Beregnet |
|---|---|---|---|
| Makronæringsstoffer | |||
| Energi | 207 kcal | 157 kcal | +50 kcal |
| Protein | 10 g | 12,1 g | −2,1 g |
| Fett | 8,2 g | 11,8 g | −3,6 g |
| Karbohydrat | 23,3 g | 0,7 g | +23 g |
| Sukkerarter | 23,3 g | 0,7 g | +23 g |
| Sukker, tilsatt | 23,1 g | 0 g | +23 g |
| Stivelse | 0 g | 0 g | likt |
| Kostfiber | 0 g | 0 g | likt |
| Vitaminer | |||
| Vitamin A | 135 RAE | 157 RAE | −22 RAE |
| Vitamin D | 1,9 µg | 2,3 µg | −0,4 µg |
| Vitamin E | 3,9 mg-ATE | 4,7 mg-ATE | −0,8 mg-ATE |
| Tiamin (B1) | 0,06 mg | 0,06 mg | likt |
| Riboflavin (B2) | 0,3 mg | 0,32 mg | −0,02 mg |
| Niacin | 0 mg | 0,01 mg | −0,01 mg |
| Vitamin B6 | 0,1 mg | 0,09 mg | +0,01 mg |
| Folat | 52 µg | 31 µg | +21 µg |
| Vitamin B12 | 1 µg | 1,2 µg | −0,2 µg |
| Vitamin C | 0 mg | 0 mg | likt |
| Mineraler | |||
| Kalsium | 42 mg | 62 mg | −20 mg |
| Jern | 1,5 mg | 1,8 mg | −0,3 mg |
| Magnesium | 10 mg | 13 mg | −3,0 mg |
| Fosfor | 158 mg | 194 mg | −36 mg |
| Kalium | 108 mg | 143 mg | −35 mg |
| Natrium | 112 mg | 434 mg | −322 mg |
| Salt | 0,3 g | 1,1 g | −0,8 g |
| Sink | 1 mg | 1,3 mg | −0,3 mg |
| Kobber | 0,05 mg | 0,06 mg | −0,01 mg |
| Selen | 17 µg | 20 µg | −3,0 µg |
| Jod | 46 µg | 56 µg | −10 µg |
| Fettsyrer | |||
| Mettede fettsyrer | 2,3 g | 4,1 g | −1,8 g |
| Enumettede fettsyrer | 3,1 g | 4,1 g | −1,0 g |
| Flerumettede fettsyrer | 1,6 g | 1,9 g | −0,3 g |
| Transfett | 0 g | 0,1 g | −0,1 g |
| Omega-3 | 0,13 g | 0,16 g | −0,03 g |
| Omega-6 | 1,48 g | 1,74 g | −0,3 g |
| Kolesterol | 245 mg | 293 mg | −48 mg |
| Øvrig | |||
| Vann | 59 g | 75 g | −16 g |
| Alkohol | 0 g | 0 g | likt |
Energifordeling
Eggedosis
- Protein · 19 % · 10,0 g
- Karbohydrat · 45 % · 23,3 g
- Fett · 36 % · 8,2 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Eggerøre, stekt uten fett
- Protein · 31 % · 12,1 g
- Karbohydrat · 2 % · 0,7 g
- Fett · 67 % · 11,8 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Kilde og metode
- Datakilde
- Matvaretabellen, Mattilsynet (NLOD 2.0)
- Kildeversjon
- Matvaretabellen 2026
- Sitering
- Matvaretabellen 2026. Mattilsynet. www.matvaretabellen.no
- Sist oppdatert hos oss
Næringsverdier per 100 g er gjengitt uendret fra kilden. Følgende er beregnet av oss: differanser, energifordeling, prosentvis forskjell. Se metodesiden for formler og avgrensninger.