Fiskeburger, mager fisk eller torsk, panert, kjøpt?
Kort fortalt: Fiskeburger, mager fisk har mest energi, 21 kcal mer per 100 gram (16 % forskjell). Fiskeburger, mager fisk har 156 kcal per 100 gram, Torsk, panert, kjøpt har 135 kcal. Torsk, panert, kjøpt har mest protein (10,8 g mot 14,3 g per 100 gram). Forskjellen er størst i fett (beregnet av Kaloribasen). Kilde: Matvaretabellen 2026 (Mattilsynet), tall per 100 g.
- Fiskeburger, mager fisk 156kcal 10,8 g protein · 2 porsjoner
- Torsk, panert, kjøpt 135kcal 14,3 g protein · 3 porsjoner
Næringsinnhold per 100 gram
| Næringsstoff | Fiskeburger, mager fisk | Torsk, panert, kjøpt | Forskjell Beregnet |
|---|---|---|---|
| Makronæringsstoffer | |||
| Energi | 156 kcal | 135 kcal | +21 kcal |
| Protein | 10,8 g | 14,3 g | −3,5 g |
| Fett | 9,8 g | 0,5 g | +9,3 g |
| Karbohydrat | 6 g | 17,6 g | −12 g |
| Sukkerarter | 1,6 g | 1,6 g | likt |
| Sukker, tilsatt | 0 g | 1,6 g | −1,6 g |
| Stivelse | 4,4 g | 16 g | −12 g |
| Kostfiber | 0,1 g | 1 g | −0,9 g |
| Vitaminer | |||
| Vitamin A | 5 RAE | 1 RAE | +4,0 RAE |
| Vitamin D | 0,6 µg | 0 µg | +0,6 µg |
| Vitamin E | 0,8 mg-ATE | 0,5 mg-ATE | +0,3 mg-ATE |
| Tiamin (B1) | 0,03 mg | 0,09 mg | −0,06 mg |
| Riboflavin (B2) | 0,14 mg | 0,04 mg | +0,1 mg |
| Niacin | 1,7 mg | 1,2 mg | +0,5 mg |
| Vitamin B6 | 0,23 mg | 0,12 mg | +0,1 mg |
| Folat | 9 µg | 8 µg | +1,0 µg |
| Vitamin B12 | 2,1 µg | 0,9 µg | +1,2 µg |
| Vitamin C | 0 mg | 0 mg | likt |
| Mineraler | |||
| Kalsium | 44 mg | 16 mg | +28 mg |
| Jern | 0,2 mg | 0,4 mg | −0,2 mg |
| Magnesium | 16 mg | 22 mg | −6,0 mg |
| Fosfor | 153 mg | 160 mg | −7,0 mg |
| Kalium | 276 mg | 280 mg | −4,0 mg |
| Natrium | 562 mg | 150 mg | +412 mg |
| Salt | 1,4 g | 0,4 g | +1,0 g |
| Sink | 0,3 mg | 0,4 mg | −0,1 mg |
| Kobber | 0,03 mg | 0,05 mg | −0,02 mg |
| Selen | 15 µg | 14 µg | +1,0 µg |
| Jod | 99 µg | 47 µg | +52 µg |
| Fettsyrer | |||
| Mettede fettsyrer | 1,2 g | 0,1 g | +1,1 g |
| Enumettede fettsyrer | 4,8 g | 0,1 g | +4,7 g |
| Flerumettede fettsyrer | 3,1 g | 0,3 g | +2,8 g |
| Transfett | 0 g | 0 g | likt |
| Omega-3 | 0,53 g | 0,18 g | +0,4 g |
| Omega-6 | 2,44 g | 0,15 g | +2,3 g |
| Kolesterol | 28 mg | 42 mg | −14 mg |
| Øvrig | |||
| Vann | 73 g | 66 g | +7,0 g |
| Alkohol | 0 g | 0 g | likt |
Energifordeling
Fiskeburger, mager fisk
- Protein · 28 % · 10,8 g
- Karbohydrat · 15 % · 6,0 g
- Fett · 57 % · 9,8 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Torsk, panert, kjøpt
- Protein · 43 % · 14,3 g
- Karbohydrat · 53 % · 17,6 g
- Fett · 3 % · 0,5 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Kilde og metode
- Datakilde
- Matvaretabellen, Mattilsynet (NLOD 2.0)
- Kildeversjon
- Matvaretabellen 2026
- Sitering
- Matvaretabellen 2026. Mattilsynet. www.matvaretabellen.no
- Sist oppdatert hos oss
Næringsverdier per 100 g er gjengitt uendret fra kilden. Følgende er beregnet av oss: differanser, energifordeling, prosentvis forskjell. Se metodesiden for formler og avgrensninger.