Havål, rå eller laks, oppdrett, rå?
Kort fortalt: Laks, oppdrett, rå har mest energi, 104 kcal mer per 100 gram (87 % forskjell). Havål, rå har 119 kcal per 100 gram, Laks, oppdrett, rå har 223 kcal. Laks, oppdrett, rå har mest protein (18 g mot 19,9 g per 100 gram). Forskjellen er størst i fett (beregnet av Kaloribasen). Kilde: Matvaretabellen 2026 (Mattilsynet), tall per 100 g.
- Havål, rå 119kcal 18 g protein · 1 porsjoner
- Laks, oppdrett, rå 223kcal 19,9 g protein · 2 porsjoner
Næringsinnhold per 100 gram
| Næringsstoff | Havål, rå | Laks, oppdrett, rå | Forskjell Beregnet |
|---|---|---|---|
| Makronæringsstoffer | |||
| Energi | 119 kcal | 223 kcal | −104 kcal |
| Protein | 18 g | 19,9 g | −1,9 g |
| Fett | 5,2 g | 15,9 g | −11 g |
| Karbohydrat | 0 g | 0 g | likt |
| Sukkerarter | 0 g | 0 g | likt |
| Sukker, tilsatt | 0 g | 0 g | likt |
| Stivelse | 0 g | 0 g | likt |
| Kostfiber | 0 g | 0 g | likt |
| Vitaminer | |||
| Vitamin A | 600 RAE | 26 RAE | +574 RAE |
| Vitamin D | 30 µg | 7 µg | +23 µg |
| Vitamin E | 2,8 mg-ATE | 1,4 mg-ATE | +1,4 mg-ATE |
| Tiamin (B1) | 0,09 mg | 0,12 mg | −0,03 mg |
| Riboflavin (B2) | 0,04 mg | 0,11 mg | −0,07 mg |
| Niacin | 3,5 mg | 7,3 mg | −3,8 mg |
| Vitamin B6 | 0,25 mg | 0,51 mg | −0,3 mg |
| Folat | 12 µg | 7 µg | +5,0 µg |
| Vitamin B12 | 3 µg | 5,3 µg | −2,3 µg |
| Vitamin C | 1 mg | 0 mg | +1,0 mg |
| Mineraler | |||
| Kalsium | 13 mg | 7 mg | +6,0 mg |
| Jern | 0,1 mg | 0,3 mg | −0,2 mg |
| Magnesium | 22 mg | 26 mg | −4,0 mg |
| Fosfor | 215 mg | 227 mg | −12 mg |
| Kalium | 408 mg | 451 mg | −43 mg |
| Natrium | 56 mg | 46 mg | +10 mg |
| Salt | 0,1 g | 0,1 g | likt |
| Sink | 1,4 mg | 0,4 mg | +1,0 mg |
| Kobber | 0,2 mg | 0,04 mg | +0,2 mg |
| Selen | 90 µg | 19 µg | +71 µg |
| Jod | 43 µg | 4 µg | +39 µg |
| Fettsyrer | |||
| Mettede fettsyrer | 1,2 g | 2,3 g | −1,1 g |
| Enumettede fettsyrer | 2,4 g | 7,8 g | −5,4 g |
| Flerumettede fettsyrer | 1 g | 5,2 g | −4,2 g |
| Transfett | 0 g | 0 g | likt |
| Omega-3 | 1,35 g | 2,57 g | −1,2 g |
| Omega-6 | 0,1 g | 2,54 g | −2,4 g |
| Kolesterol | 142 mg | 80 mg | +62 mg |
| Øvrig | |||
| Vann | 77 g | 64 g | +13 g |
| Alkohol | 0 g | 0 g | likt |
Energifordeling
Havål, rå
- Protein · 61 % · 18,0 g
- Fett · 39 % · 5,2 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Laks, oppdrett, rå
- Protein · 36 % · 19,9 g
- Fett · 64 % · 15,9 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Kilde og metode
- Datakilde
- Matvaretabellen, Mattilsynet (NLOD 2.0)
- Kildeversjon
- Matvaretabellen 2026
- Sitering
- Matvaretabellen 2026. Mattilsynet. www.matvaretabellen.no
- Sist oppdatert hos oss
Næringsverdier per 100 g er gjengitt uendret fra kilden. Følgende er beregnet av oss: differanser, energifordeling, prosentvis forskjell. Se metodesiden for formler og avgrensninger.