Havre, ristet, med frukt, olje, Crüsli eller hvetekli, ristet, All-Bran plus?
Kort fortalt: Havre, ristet, med frukt, olje, Crüsli har mest energi, 95 kcal mer per 100 gram (27 % forskjell). Havre, ristet, med frukt, olje, Crüsli har 444 kcal per 100 gram, Hvetekli, ristet, All-Bran plus har 349 kcal. Hvetekli, ristet, All-Bran plus har mest protein (7 g mot 10,3 g per 100 gram). Forskjellen er størst i fett (beregnet av Kaloribasen). Kilde: Matvaretabellen 2026 (Mattilsynet), tall per 100 g.
- Havre, ristet, med frukt, olje, Crüsli 444kcal 7 g protein · 2 porsjoner
- Hvetekli, ristet, All-Bran plus 349kcal 10,3 g protein · 5 porsjoner
Næringsinnhold per 100 gram
| Næringsstoff | Havre, ristet, med frukt, olje, Crüsli | Hvetekli, ristet, All-Bran plus | Forskjell Beregnet |
|---|---|---|---|
| Makronæringsstoffer | |||
| Energi | 444 kcal | 349 kcal | +95 kcal |
| Protein | 7 g | 10,3 g | −3,3 g |
| Fett | 15 g | 3,6 g | +11 g |
| Karbohydrat | 67 g | 61,9 g | +5,1 g |
| Sukkerarter | 25 g | 12,8 g | +12 g |
| Sukker, tilsatt | 22,7 g | 12,5 g | +10 g |
| Stivelse | 42 g | 49,1 g | −7,1 g |
| Kostfiber | 7 g | 14 g | −7,0 g |
| Vitaminer | |||
| Vitamin A | 0 RAE | 0 RAE | likt |
| Vitamin D | 0 µg | 0 µg | likt |
| Vitamin E | 7 mg-ATE | 1,5 mg-ATE | +5,5 mg-ATE |
| Tiamin (B1) | 0,24 mg | 0,72 mg | −0,5 mg |
| Riboflavin (B2) | 0,05 mg | 0,54 mg | −0,5 mg |
| Niacin | 1,6 mg | 16,8 mg | −15 mg |
| Vitamin B6 | 0,14 mg | 0,91 mg | −0,8 mg |
| Folat | 20 µg | 98 µg | −78 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0 µg | likt |
| Vitamin C | 0 mg | 0 mg | likt |
| Mineraler | |||
| Kalsium | 27 mg | 35 mg | −8,0 mg |
| Jern | 2,4 mg | 5,3 mg | −2,9 mg |
| Magnesium | 69 mg | 120 mg | −51 mg |
| Fosfor | 262 mg | 310 mg | −48 mg |
| Kalium | 290 mg | 440 mg | −150 mg |
| Natrium | 20 mg | 230 mg | −210 mg |
| Salt | 0,1 g | 0,6 g | −0,5 g |
| Sink | 1,4 mg | 2,4 mg | −1,0 mg |
| Kobber | 0,24 mg | 0,4 mg | −0,2 mg |
| Selen | 3 µg | 0 µg | +3,0 µg |
| Jod | 2 µg | 2 µg | likt |
| Fettsyrer | |||
| Mettede fettsyrer | 1,5 g | 0,7 g | +0,8 g |
| Enumettede fettsyrer | 4,2 g | 0,6 g | +3,6 g |
| Flerumettede fettsyrer | 7,4 g | 1,8 g | +5,6 g |
| Transfett | 0 g | 0 g | likt |
| Omega-3 | 0,71 g | 0,13 g | +0,6 g |
| Omega-6 | 2,63 g | 1,68 g | +1,0 g |
| Kolesterol | 0 mg | 0 mg | likt |
| Øvrig | |||
| Vann | 5 g | 10 g | −5,0 g |
| Alkohol | 0 g | 0 g | likt |
Energifordeling
Havre, ristet, med frukt, olje, Crüsli
- Protein · 6 % · 7,0 g
- Karbohydrat · 62 % · 67,0 g
- Fett · 31 % · 15,0 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Hvetekli, ristet, All-Bran plus
- Protein · 13 % · 10,3 g
- Karbohydrat · 77 % · 61,9 g
- Fett · 10 % · 3,6 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Kilde og metode
- Datakilde
- Matvaretabellen, Mattilsynet (NLOD 2.0)
- Kildeversjon
- Matvaretabellen 2026
- Sitering
- Matvaretabellen 2026. Mattilsynet. www.matvaretabellen.no
- Sist oppdatert hos oss
Næringsverdier per 100 g er gjengitt uendret fra kilden. Følgende er beregnet av oss: differanser, energifordeling, prosentvis forskjell. Se metodesiden for formler og avgrensninger.