Corn flakes, Kelloggs eller havre, ristet, med frukt, olje, Crüsli?
Kort fortalt: Havre, ristet, med frukt, olje, Crüsli har mest energi, 63 kcal mer per 100 gram (17 % forskjell). Corn flakes, Kelloggs har 381 kcal per 100 gram, Havre, ristet, med frukt, olje, Crüsli har 444 kcal. Corn flakes, Kelloggs har mest protein (7,1 g mot 7 g per 100 gram). Forskjellen er størst i fett (beregnet av Kaloribasen). Kilde: Matvaretabellen 2026 (Mattilsynet), tall per 100 g.
- Corn flakes, Kelloggs 381kcal 7,1 g protein · 3 porsjoner
- Havre, ristet, med frukt, olje, Crüsli 444kcal 7 g protein · 2 porsjoner
Næringsinnhold per 100 gram
| Næringsstoff | Corn flakes, Kelloggs | Havre, ristet, med frukt, olje, Crüsli | Forskjell Beregnet |
|---|---|---|---|
| Makronæringsstoffer | |||
| Energi | 381 kcal | 444 kcal | −63 kcal |
| Protein | 7,1 g | 7 g | +0,10 g |
| Fett | 1 g | 15 g | −14 g |
| Karbohydrat | 84,1 g | 67 g | +17 g |
| Sukkerarter | 8,8 g | 25 g | −16 g |
| Sukker, tilsatt | 8,8 g | 22,7 g | −14 g |
| Stivelse | 75,3 g | 42 g | +33 g |
| Kostfiber | 4 g | 7 g | −3,0 g |
| Vitaminer | |||
| Vitamin A | 4 RAE | 0 RAE | +4,0 RAE |
| Vitamin D | 0 µg | 0 µg | likt |
| Vitamin E | 0 mg-ATE | 7 mg-ATE | −7,0 mg-ATE |
| Tiamin (B1) | 0,05 mg | 0,24 mg | −0,2 mg |
| Riboflavin (B2) | 0,05 mg | 0,05 mg | likt |
| Niacin | 0,4 mg | 1,6 mg | −1,2 mg |
| Vitamin B6 | 0,07 mg | 0,14 mg | −0,07 mg |
| Folat | 4 µg | 20 µg | −16 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0 µg | likt |
| Vitamin C | 0 mg | 0 mg | likt |
| Mineraler | |||
| Kalsium | 4 mg | 27 mg | −23 mg |
| Jern | 0,2 mg | 2,4 mg | −2,2 mg |
| Magnesium | 11 mg | 69 mg | −58 mg |
| Fosfor | 45 mg | 262 mg | −217 mg |
| Kalium | 83 mg | 290 mg | −207 mg |
| Natrium | 450 mg | 20 mg | +430 mg |
| Salt | 1,1 g | 0,1 g | +1,0 g |
| Sink | 2 mg | 1,4 mg | +0,6 mg |
| Kobber | 0,62 mg | 0,24 mg | +0,4 mg |
| Selen | 0 µg | 3 µg | −3,0 µg |
| Jod | 2 µg | 2 µg | likt |
| Fettsyrer | |||
| Mettede fettsyrer | 0,2 g | 1,5 g | −1,3 g |
| Enumettede fettsyrer | 0,1 g | 4,2 g | −4,1 g |
| Flerumettede fettsyrer | 0,4 g | 7,4 g | −7,0 g |
| Transfett | 0 g | 0 g | likt |
| Omega-3 | 0,02 g | 0,71 g | −0,7 g |
| Omega-6 | 0,38 g | 2,63 g | −2,3 g |
| Kolesterol | 0 mg | 0 mg | likt |
| Øvrig | |||
| Vann | 4 g | 5 g | −1,0 g |
| Alkohol | 0 g | 0 g | likt |
Energifordeling
Corn flakes, Kelloggs
- Protein · 8 % · 7,1 g
- Karbohydrat · 90 % · 84,1 g
- Fett · 2 % · 1,0 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Havre, ristet, med frukt, olje, Crüsli
- Protein · 6 % · 7,0 g
- Karbohydrat · 62 % · 67,0 g
- Fett · 31 % · 15,0 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Kilde og metode
- Datakilde
- Matvaretabellen, Mattilsynet (NLOD 2.0)
- Kildeversjon
- Matvaretabellen 2026
- Sitering
- Matvaretabellen 2026. Mattilsynet. www.matvaretabellen.no
- Sist oppdatert hos oss
Næringsverdier per 100 g er gjengitt uendret fra kilden. Følgende er beregnet av oss: differanser, energifordeling, prosentvis forskjell. Se metodesiden for formler og avgrensninger.