Kveite, filet, melpanert, stekt i fett eller laks, oppdrett, rå?
Kort fortalt: Laks, oppdrett, rå har mest energi, 52 kcal mer per 100 gram (30 % forskjell). Kveite, filet, melpanert, stekt i fett har 171 kcal per 100 gram, Laks, oppdrett, rå har 223 kcal. Laks, oppdrett, rå har mest protein (17,7 g mot 19,9 g per 100 gram). Forskjellen er størst i karbohydrat (beregnet av Kaloribasen). Kilde: Matvaretabellen 2026 (Mattilsynet), tall per 100 g.
- Kveite, filet, melpanert, stekt i fett 171kcal 17,7 g protein · 1 porsjoner
- Laks, oppdrett, rå 223kcal 19,9 g protein · 2 porsjoner
Næringsinnhold per 100 gram
| Næringsstoff | Kveite, filet, melpanert, stekt i fett | Laks, oppdrett, rå | Forskjell Beregnet |
|---|---|---|---|
| Makronæringsstoffer | |||
| Energi | 171 kcal | 223 kcal | −52 kcal |
| Protein | 17,7 g | 19,9 g | −2,2 g |
| Fett | 9,7 g | 15,9 g | −6,2 g |
| Karbohydrat | 3,1 g | 0 g | +3,1 g |
| Sukkerarter | 0 g | 0 g | likt |
| Sukker, tilsatt | 0 g | 0 g | likt |
| Stivelse | 3,1 g | 0 g | +3,1 g |
| Kostfiber | 0,2 g | 0 g | +0,2 g |
| Vitaminer | |||
| Vitamin A | 44 RAE | 26 RAE | +18 RAE |
| Vitamin D | 8,6 µg | 7 µg | +1,6 µg |
| Vitamin E | 2,5 mg-ATE | 1,4 mg-ATE | +1,1 mg-ATE |
| Tiamin (B1) | 0,07 mg | 0,12 mg | −0,05 mg |
| Riboflavin (B2) | 0,05 mg | 0,11 mg | −0,06 mg |
| Niacin | 4,5 mg | 7,3 mg | −2,8 mg |
| Vitamin B6 | 0,46 mg | 0,51 mg | −0,05 mg |
| Folat | 7 µg | 7 µg | likt |
| Vitamin B12 | 0,7 µg | 5,3 µg | −4,6 µg |
| Vitamin C | 0 mg | 0 mg | likt |
| Mineraler | |||
| Kalsium | 6 mg | 7 mg | −1,0 mg |
| Jern | 0,2 mg | 0,3 mg | −0,10 mg |
| Magnesium | 22 mg | 26 mg | −4,0 mg |
| Fosfor | 200 mg | 227 mg | −27 mg |
| Kalium | 397 mg | 451 mg | −54 mg |
| Natrium | 73 mg | 46 mg | +27 mg |
| Salt | 0,2 g | 0,1 g | +0,1 g |
| Sink | 0,5 mg | 0,4 mg | +0,10 mg |
| Kobber | 0,04 mg | 0,04 mg | likt |
| Selen | 64 µg | 19 µg | +45 µg |
| Jod | 22 µg | 4 µg | +18 µg |
| Fettsyrer | |||
| Mettede fettsyrer | 2,2 g | 2,3 g | −0,10 g |
| Enumettede fettsyrer | 4,6 g | 7,8 g | −3,2 g |
| Flerumettede fettsyrer | 1,9 g | 5,2 g | −3,3 g |
| Transfett | 0 g | 0 g | likt |
| Omega-3 | 1,04 g | 2,57 g | −1,5 g |
| Omega-6 | 0,87 g | 2,54 g | −1,7 g |
| Kolesterol | 55 mg | 80 mg | −25 mg |
| Øvrig | |||
| Vann | 69 g | 64 g | +5,0 g |
| Alkohol | 0 g | 0 g | likt |
Energifordeling
Kveite, filet, melpanert, stekt i fett
- Protein · 42 % · 17,7 g
- Karbohydrat · 7 % · 3,1 g
- Fett · 51 % · 9,7 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Laks, oppdrett, rå
- Protein · 36 % · 19,9 g
- Fett · 64 % · 15,9 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Kilde og metode
- Datakilde
- Matvaretabellen, Mattilsynet (NLOD 2.0)
- Kildeversjon
- Matvaretabellen 2026
- Sitering
- Matvaretabellen 2026. Mattilsynet. www.matvaretabellen.no
- Sist oppdatert hos oss
Næringsverdier per 100 g er gjengitt uendret fra kilden. Følgende er beregnet av oss: differanser, energifordeling, prosentvis forskjell. Se metodesiden for formler og avgrensninger.