Kveite, hellefisk, rå eller laks, oppdrett, rå?
Kort fortalt: Laks, oppdrett, rå har mest energi, 100 kcal mer per 100 gram (81 % forskjell). Kveite, hellefisk, rå har 123 kcal per 100 gram, Laks, oppdrett, rå har 223 kcal. Laks, oppdrett, rå har mest protein (17 g mot 19,9 g per 100 gram). Forskjellen er størst i fett (beregnet av Kaloribasen). Kilde: Matvaretabellen 2026 (Mattilsynet), tall per 100 g.
- Kveite, hellefisk, rå 123kcal 17 g protein · 1 porsjoner
- Laks, oppdrett, rå 223kcal 19,9 g protein · 2 porsjoner
Næringsinnhold per 100 gram
| Næringsstoff | Kveite, hellefisk, rå | Laks, oppdrett, rå | Forskjell Beregnet |
|---|---|---|---|
| Makronæringsstoffer | |||
| Energi | 123 kcal | 223 kcal | −100 kcal |
| Protein | 17 g | 19,9 g | −2,9 g |
| Fett | 6,1 g | 15,9 g | −9,8 g |
| Karbohydrat | 0 g | 0 g | likt |
| Sukkerarter | 0 g | 0 g | likt |
| Sukker, tilsatt | 0 g | 0 g | likt |
| Stivelse | 0 g | 0 g | likt |
| Kostfiber | 0 g | 0 g | likt |
| Vitaminer | |||
| Vitamin A | 17 RAE | 26 RAE | −9,0 RAE |
| Vitamin D | 9,7 µg | 7 µg | +2,7 µg |
| Vitamin E | 1,8 mg-ATE | 1,4 mg-ATE | +0,4 mg-ATE |
| Tiamin (B1) | 0,06 mg | 0,12 mg | −0,06 mg |
| Riboflavin (B2) | 0,05 mg | 0,11 mg | −0,06 mg |
| Niacin | 4,7 mg | 7,3 mg | −2,6 mg |
| Vitamin B6 | 0,48 mg | 0,51 mg | −0,03 mg |
| Folat | 7 µg | 7 µg | likt |
| Vitamin B12 | 0,7 µg | 5,3 µg | −4,6 µg |
| Vitamin C | 0 mg | 0 mg | likt |
| Mineraler | |||
| Kalsium | 4 mg | 7 mg | −3,0 mg |
| Jern | 0,2 mg | 0,3 mg | −0,10 mg |
| Magnesium | 21 mg | 26 mg | −5,0 mg |
| Fosfor | 204 mg | 227 mg | −23 mg |
| Kalium | 431 mg | 451 mg | −20 mg |
| Natrium | 63 mg | 46 mg | +17 mg |
| Salt | 0,2 g | 0,1 g | +0,1 g |
| Sink | 0,4 mg | 0,4 mg | likt |
| Kobber | 0,03 mg | 0,04 mg | −0,01 mg |
| Selen | 60 µg | 19 µg | +41 µg |
| Jod | 21 µg | 4 µg | +17 µg |
| Fettsyrer | |||
| Mettede fettsyrer | 1 g | 2,3 g | −1,3 g |
| Enumettede fettsyrer | 3,1 g | 7,8 g | −4,7 g |
| Flerumettede fettsyrer | 1,2 g | 5,2 g | −4,0 g |
| Transfett | 0 g | 0 g | likt |
| Omega-3 | 1,02 g | 2,57 g | −1,5 g |
| Omega-6 | 0,13 g | 2,54 g | −2,4 g |
| Kolesterol | 50 mg | 80 mg | −30 mg |
| Øvrig | |||
| Vann | 77 g | 64 g | +13 g |
| Alkohol | 0 g | 0 g | likt |
Energifordeling
Kveite, hellefisk, rå
- Protein · 55 % · 17,0 g
- Fett · 45 % · 6,1 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Laks, oppdrett, rå
- Protein · 36 % · 19,9 g
- Fett · 64 % · 15,9 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Kilde og metode
- Datakilde
- Matvaretabellen, Mattilsynet (NLOD 2.0)
- Kildeversjon
- Matvaretabellen 2026
- Sitering
- Matvaretabellen 2026. Mattilsynet. www.matvaretabellen.no
- Sist oppdatert hos oss
Næringsverdier per 100 g er gjengitt uendret fra kilden. Følgende er beregnet av oss: differanser, energifordeling, prosentvis forskjell. Se metodesiden for formler og avgrensninger.