Kveite, hellefisk, rå eller ørret, oppdrett, rå?
Kort fortalt: Ørret, oppdrett, rå har mest energi, 43 kcal mer per 100 gram (35 % forskjell). Kveite, hellefisk, rå har 123 kcal per 100 gram, Ørret, oppdrett, rå har 166 kcal. Ørret, oppdrett, rå har mest protein (17 g mot 19 g per 100 gram). Forskjellen er størst i fett (beregnet av Kaloribasen). Kilde: Matvaretabellen 2026 (Mattilsynet), tall per 100 g.
- Kveite, hellefisk, rå 123kcal 17 g protein · 1 porsjoner
- Ørret, oppdrett, rå 166kcal 19 g protein · 2 porsjoner
Næringsinnhold per 100 gram
| Næringsstoff | Kveite, hellefisk, rå | Ørret, oppdrett, rå | Forskjell Beregnet |
|---|---|---|---|
| Makronæringsstoffer | |||
| Energi | 123 kcal | 166 kcal | −43 kcal |
| Protein | 17 g | 19 g | −2,0 g |
| Fett | 6,1 g | 10 g | −3,9 g |
| Karbohydrat | 0 g | 0 g | likt |
| Sukkerarter | 0 g | 0 g | likt |
| Sukker, tilsatt | 0 g | 0 g | likt |
| Stivelse | 0 g | 0 g | likt |
| Kostfiber | 0 g | 0 g | likt |
| Vitaminer | |||
| Vitamin A | 17 RAE | 32 RAE | −15 RAE |
| Vitamin D | 9,7 µg | 6,9 µg | +2,8 µg |
| Vitamin E | 1,8 mg-ATE | 1,1 mg-ATE | +0,7 mg-ATE |
| Tiamin (B1) | 0,06 mg | 0,21 mg | −0,2 mg |
| Riboflavin (B2) | 0,05 mg | 0,13 mg | −0,08 mg |
| Niacin | 4,7 mg | 6,9 mg | −2,2 mg |
| Vitamin B6 | 0,48 mg | 0,49 mg | −0,01 mg |
| Folat | 7 µg | 5 µg | +2,0 µg |
| Vitamin B12 | 0,7 µg | 4,8 µg | −4,1 µg |
| Vitamin C | 0 mg | 0 mg | likt |
| Mineraler | |||
| Kalsium | 4 mg | 10 mg | −6,0 mg |
| Jern | 0,2 mg | 0,3 mg | −0,10 mg |
| Magnesium | 21 mg | 27 mg | −6,0 mg |
| Fosfor | 204 mg | 216 mg | −12 mg |
| Kalium | 431 mg | 420 mg | +11 mg |
| Natrium | 63 mg | 48 mg | +15 mg |
| Salt | 0,2 g | 0,1 g | +0,1 g |
| Sink | 0,4 mg | 0,5 mg | −0,10 mg |
| Kobber | 0,03 mg | 0,05 mg | −0,02 mg |
| Selen | 60 µg | 30 µg | +30 µg |
| Jod | 21 µg | 7 µg | +14 µg |
| Fettsyrer | |||
| Mettede fettsyrer | 1 g | 2 g | −1,0 g |
| Enumettede fettsyrer | 3,1 g | 3,5 g | −0,4 g |
| Flerumettede fettsyrer | 1,2 g | 3,2 g | −2,0 g |
| Transfett | 0 g | 0 g | likt |
| Omega-3 | 1,02 g | 2,47 g | −1,5 g |
| Omega-6 | 0,13 g | 0,55 g | −0,4 g |
| Kolesterol | 50 mg | 73 mg | −23 mg |
| Øvrig | |||
| Vann | 77 g | 71 g | +6,0 g |
| Alkohol | 0 g | 0 g | likt |
Energifordeling
Kveite, hellefisk, rå
- Protein · 55 % · 17,0 g
- Fett · 45 % · 6,1 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Ørret, oppdrett, rå
- Protein · 46 % · 19,0 g
- Fett · 54 % · 10,0 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Kilde og metode
- Datakilde
- Matvaretabellen, Mattilsynet (NLOD 2.0)
- Kildeversjon
- Matvaretabellen 2026
- Sitering
- Matvaretabellen 2026. Mattilsynet. www.matvaretabellen.no
- Sist oppdatert hos oss
Næringsverdier per 100 g er gjengitt uendret fra kilden. Følgende er beregnet av oss: differanser, energifordeling, prosentvis forskjell. Se metodesiden for formler og avgrensninger.