Mozzarella, lett, norsk eller mozzarella, norsk?
Kort fortalt: Mozzarella, norsk har mest energi, 51 kcal mer per 100 gram (19 % forskjell). Mozzarella, lett, norsk har 266 kcal per 100 gram, Mozzarella, norsk har 317 kcal. Mozzarella, lett, norsk har mest protein (30 g mot 27 g per 100 gram). Forskjellen er størst i fett (beregnet av Kaloribasen). Kilde: Matvaretabellen 2026 (Mattilsynet), tall per 100 g.
- Mozzarella, lett, norsk 266kcal 30 g protein · 2 porsjoner
- Mozzarella, norsk 317kcal 27 g protein · 2 porsjoner
Næringsinnhold per 100 gram
| Næringsstoff | Mozzarella, lett, norsk | Mozzarella, norsk | Forskjell Beregnet |
|---|---|---|---|
| Makronæringsstoffer | |||
| Energi | 266 kcal | 317 kcal | −51 kcal |
| Protein | 30 g | 27 g | +3,0 g |
| Fett | 16 g | 23 g | −7,0 g |
| Karbohydrat | 0,6 g | 0,6 g | likt |
| Sukkerarter | 0,6 g | 0,6 g | likt |
| Sukker, tilsatt | 0 g | 0 g | likt |
| Stivelse | 0 g | 0 g | likt |
| Kostfiber | 0 g | 0 g | likt |
| Vitaminer | |||
| Vitamin A | 152 RAE | 218 RAE | −66 RAE |
| Vitamin D | 0 µg | 0 µg | likt |
| Vitamin E | 0,4 mg-ATE | 0,6 mg-ATE | −0,2 mg-ATE |
| Tiamin (B1) | 0,09 mg | 0,09 mg | likt |
| Riboflavin (B2) | 0,36 mg | 0,33 mg | +0,03 mg |
| Niacin | 0,5 mg | 0,4 mg | +0,10 mg |
| Vitamin B6 | 0,04 mg | 0,03 mg | +0,01 mg |
| Folat | 49 µg | 45 µg | +4,0 µg |
| Vitamin B12 | 2,8 µg | 2,6 µg | +0,2 µg |
| Vitamin C | 0 mg | 0 mg | likt |
| Mineraler | |||
| Kalsium | 940 mg | 880 mg | +60 mg |
| Jern | 0,3 mg | 0,2 mg | +0,10 mg |
| Magnesium | 38 mg | 35 mg | +3,0 mg |
| Fosfor | 690 mg | 640 mg | +50 mg |
| Kalium | 89 mg | 83 mg | +6,0 mg |
| Natrium | 400 mg | 480 mg | −80 mg |
| Salt | 1 g | 1,2 g | −0,2 g |
| Sink | 5,3 mg | 4,9 mg | +0,4 mg |
| Kobber | 0,05 mg | 0,05 mg | likt |
| Selen | 12 µg | 11 µg | +1,0 µg |
| Jod | 35 µg | 33 µg | +2,0 µg |
| Fettsyrer | |||
| Mettede fettsyrer | 10,1 g | 14,6 g | −4,5 g |
| Enumettede fettsyrer | 3,9 g | 5,5 g | −1,6 g |
| Flerumettede fettsyrer | 0,4 g | 0,5 g | −0,10 g |
| Transfett | 0,5 g | 0,7 g | −0,2 g |
| Omega-3 | 0,06 g | 0,09 g | −0,03 g |
| Omega-6 | 0,06 g | 0,09 g | −0,03 g |
| Kolesterol | 39 mg | 57 mg | −18 mg |
| Øvrig | |||
| Vann | 53 g | 49 g | +4,0 g |
| Alkohol | 0 g | 0 g | likt |
Energifordeling
Mozzarella, lett, norsk
- Protein · 45 % · 30,0 g
- Karbohydrat · 1 % · 0,6 g
- Fett · 54 % · 16,0 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Mozzarella, norsk
- Protein · 34 % · 27,0 g
- Karbohydrat · 1 % · 0,6 g
- Fett · 65 % · 23,0 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Kilde og metode
- Datakilde
- Matvaretabellen, Mattilsynet (NLOD 2.0)
- Kildeversjon
- Matvaretabellen 2026
- Sitering
- Matvaretabellen 2026. Mattilsynet. www.matvaretabellen.no
- Sist oppdatert hos oss
Næringsverdier per 100 g er gjengitt uendret fra kilden. Følgende er beregnet av oss: differanser, energifordeling, prosentvis forskjell. Se metodesiden for formler og avgrensninger.