Grana padano, ost eller mozzarella, norsk?
Kort fortalt: Grana padano, ost har mest energi, 52 kcal mer per 100 gram (16 % forskjell). Grana padano, ost har 369 kcal per 100 gram, Mozzarella, norsk har 317 kcal. Grana padano, ost har mest protein (31,8 g mot 27 g per 100 gram). Forskjellen er størst i karbohydrat (beregnet av Kaloribasen). Kilde: Matvaretabellen 2026 (Mattilsynet), tall per 100 g.
- Grana padano, ost 369kcal 31,8 g protein · 1 porsjoner
- Mozzarella, norsk 317kcal 27 g protein · 2 porsjoner
Næringsinnhold per 100 gram
| Næringsstoff | Grana padano, ost | Mozzarella, norsk | Forskjell Beregnet |
|---|---|---|---|
| Makronæringsstoffer | |||
| Energi | 369 kcal | 317 kcal | +52 kcal |
| Protein | 31,8 g | 27 g | +4,8 g |
| Fett | 26,9 g | 23 g | +3,9 g |
| Karbohydrat | 0 g | 0,6 g | −0,6 g |
| Sukkerarter | 0 g | 0,6 g | −0,6 g |
| Sukker, tilsatt | 0 g | 0 g | likt |
| Stivelse | 0 g | 0 g | likt |
| Kostfiber | 0 g | 0 g | likt |
| Vitaminer | |||
| Vitamin A | 211 RAE | 218 RAE | −7,0 RAE |
| Vitamin D | 0,8 µg | 0 µg | +0,8 µg |
| Vitamin E | 0,7 mg-ATE | 0,6 mg-ATE | +0,10 mg-ATE |
| Tiamin (B1) | 0,02 mg | 0,09 mg | −0,07 mg |
| Riboflavin (B2) | 0,17 mg | 0,33 mg | −0,2 mg |
| Niacin | 0 mg | 0,4 mg | −0,4 mg |
| Vitamin B6 | 0,15 mg | 0,03 mg | +0,1 mg |
| Folat | 55 µg | 45 µg | +10 µg |
| Vitamin B12 | 1,1 µg | 2,6 µg | −1,5 µg |
| Vitamin C | 0 mg | 0 mg | likt |
| Mineraler | |||
| Kalsium | 970 mg | 880 mg | +90 mg |
| Jern | 0,1 mg | 0,2 mg | −0,1 mg |
| Magnesium | 41 mg | 35 mg | +6,0 mg |
| Fosfor | 610 mg | 640 mg | −30 mg |
| Kalium | 99 mg | 83 mg | +16 mg |
| Natrium | 530 mg | 480 mg | +50 mg |
| Salt | 1,3 g | 1,2 g | +0,1 g |
| Sink | 4,9 mg | 4,9 mg | likt |
| Kobber | 0,5 mg | 0,05 mg | +0,5 mg |
| Selen | 18 µg | 11 µg | +7,0 µg |
| Jod | 81 µg | 33 µg | +48 µg |
| Fettsyrer | |||
| Mettede fettsyrer | 17,4 g | 14,6 g | +2,8 g |
| Enumettede fettsyrer | 6,9 g | 5,5 g | +1,4 g |
| Flerumettede fettsyrer | 1 g | 0,5 g | +0,5 g |
| Transfett | 1,1 g | 0,7 g | +0,4 g |
| Omega-3 | 0,1 g | 0,09 g | +0,01 g |
| Omega-6 | 0,8 g | 0,09 g | +0,7 g |
| Kolesterol | 94 mg | 57 mg | +37 mg |
| Øvrig | |||
| Vann | 41 g | 49 g | −8,0 g |
| Alkohol | 0 g | 0 g | likt |
Energifordeling
Grana padano, ost
- Protein · 34 % · 31,8 g
- Fett · 66 % · 26,9 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Mozzarella, norsk
- Protein · 34 % · 27,0 g
- Karbohydrat · 1 % · 0,6 g
- Fett · 65 % · 23,0 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Kilde og metode
- Datakilde
- Matvaretabellen, Mattilsynet (NLOD 2.0)
- Kildeversjon
- Matvaretabellen 2026
- Sitering
- Matvaretabellen 2026. Mattilsynet. www.matvaretabellen.no
- Sist oppdatert hos oss
Næringsverdier per 100 g er gjengitt uendret fra kilden. Følgende er beregnet av oss: differanser, energifordeling, prosentvis forskjell. Se metodesiden for formler og avgrensninger.