Ostepop, av linser eller popcorn, poppet, kjøpt?
Kort fortalt: Ostepop, av linser har mest energi, 113 kcal mer per 100 gram (28 % forskjell). Ostepop, av linser har 512 kcal per 100 gram, Popcorn, poppet, kjøpt har 399 kcal. Ostepop, av linser har mest protein (15,8 g mot 10,1 g per 100 gram). Forskjellen er størst i sukkerarter (beregnet av Kaloribasen). Kilde: Matvaretabellen 2026 (Mattilsynet), tall per 100 g.
- Ostepop, av linser 512kcal 15,8 g protein · 1 porsjoner
- Popcorn, poppet, kjøpt 399kcal 10,1 g protein · 2 porsjoner
Næringsinnhold per 100 gram
| Næringsstoff | Ostepop, av linser | Popcorn, poppet, kjøpt | Forskjell Beregnet |
|---|---|---|---|
| Makronæringsstoffer | |||
| Energi | 512 kcal | 399 kcal | +113 kcal |
| Protein | 15,8 g | 10,1 g | +5,7 g |
| Fett | 30,8 g | 14,5 g | +16 g |
| Karbohydrat | 40,2 g | 51,4 g | −11 g |
| Sukkerarter | 3,8 g | 1,4 g | +2,4 g |
| Sukker, tilsatt | 1 g | 0 g | +1,0 g |
| Stivelse | 36,4 g | 50 g | −14 g |
| Kostfiber | 6 g | 11 g | −5,0 g |
| Vitaminer | |||
| Vitamin A | 78 RAE | 8 RAE | +70 RAE |
| Vitamin D | 0 µg | 0 µg | likt |
| Vitamin E | 12,1 mg-ATE | 0 mg-ATE | +12 mg-ATE |
| Tiamin (B1) | 0,11 mg | 0,01 mg | +0,1 mg |
| Riboflavin (B2) | 0,23 mg | 0,03 mg | +0,2 mg |
| Niacin | 1 mg | 0,8 mg | +0,2 mg |
| Vitamin B6 | 0,34 mg | 0,2 mg | +0,1 mg |
| Folat | 23 µg | 14 µg | +9,0 µg |
| Vitamin B12 | 0,2 µg | 0 µg | +0,2 µg |
| Vitamin C | 0 mg | 0 mg | likt |
| Mineraler | |||
| Kalsium | 170 mg | 5 mg | +165 mg |
| Jern | 1,6 mg | 3,1 mg | −1,5 mg |
| Magnesium | 35 mg | 86 mg | −51 mg |
| Fosfor | 360 mg | 275 mg | +85 mg |
| Kalium | 560 mg | 240 mg | +320 mg |
| Natrium | 750 mg | 786 mg | −36 mg |
| Salt | 1,9 g | 2 g | −0,1 g |
| Sink | 1,8 mg | 0,1 mg | +1,7 mg |
| Kobber | 0,26 mg | 0,16 mg | +0,1 mg |
| Selen | 11 µg | 1 µg | +10 µg |
| Jod | 1 µg | 5 µg | −4,0 µg |
| Fettsyrer | |||
| Mettede fettsyrer | 5,9 g | 4,3 g | +1,6 g |
| Enumettede fettsyrer | 20,5 g | 8,3 g | +12 g |
| Flerumettede fettsyrer | 2,9 g | 1,3 g | +1,6 g |
| Transfett | 0 g | 0 g | likt |
| Omega-3 | 0,5 g | 0,19 g | +0,3 g |
| Omega-6 | 2,5 g | 8,06 g | −5,6 g |
| Kolesterol | 20 mg | 0 mg | +20 mg |
| Øvrig | |||
| Vann | 8 g | 13 g | −5,0 g |
| Alkohol | 0 g | 0 g | likt |
Energifordeling
Ostepop, av linser
- Protein · 13 % · 15,8 g
- Karbohydrat · 32 % · 40,2 g
- Fett · 55 % · 30,8 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Popcorn, poppet, kjøpt
- Protein · 11 % · 10,1 g
- Karbohydrat · 55 % · 51,4 g
- Fett · 35 % · 14,5 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Kilde og metode
- Datakilde
- Matvaretabellen, Mattilsynet (NLOD 2.0)
- Kildeversjon
- Matvaretabellen 2026
- Sitering
- Matvaretabellen 2026. Mattilsynet. www.matvaretabellen.no
- Sist oppdatert hos oss
Næringsverdier per 100 g er gjengitt uendret fra kilden. Følgende er beregnet av oss: differanser, energifordeling, prosentvis forskjell. Se metodesiden for formler og avgrensninger.