Ostepop eller saltstenger?
Kort fortalt: Ostepop har mest energi, 163 kcal mer per 100 gram (42 % forskjell). Ostepop har 547 kcal per 100 gram, Saltstenger har 384 kcal. Saltstenger har mest protein (8,5 g mot 11,5 g per 100 gram). Forskjellen er størst i fett (beregnet av Kaloribasen). Kilde: Matvaretabellen 2026 (Mattilsynet), tall per 100 g.
- Ostepop 547kcal 8,5 g protein · 2 porsjoner
- Saltstenger 384kcal 11,5 g protein · 2 porsjoner
Næringsinnhold per 100 gram
| Næringsstoff | Ostepop | Saltstenger | Forskjell Beregnet |
|---|---|---|---|
| Makronæringsstoffer | |||
| Energi | 547 kcal | 384 kcal | +163 kcal |
| Protein | 8,5 g | 11,5 g | −3,0 g |
| Fett | 35,5 g | 5,7 g | +30 g |
| Karbohydrat | 47 g | 68,7 g | −22 g |
| Sukkerarter | 2,7 g | 2,3 g | +0,4 g |
| Sukker, tilsatt | 1 g | 2 g | −1,0 g |
| Stivelse | 44,3 g | 66,4 g | −22 g |
| Kostfiber | 3 g | 6 g | −3,0 g |
| Vitaminer | |||
| Vitamin A | 71 RAE | 0 RAE | +71 RAE |
| Vitamin D | 0 µg | 0 µg | likt |
| Vitamin E | 17,9 mg-ATE | 0,7 mg-ATE | +17 mg-ATE |
| Tiamin (B1) | 0,02 mg | 0,18 mg | −0,2 mg |
| Riboflavin (B2) | 0,14 mg | 0,05 mg | +0,09 mg |
| Niacin | 0,4 mg | 1,3 mg | −0,9 mg |
| Vitamin B6 | 0,07 mg | 0,08 mg | −0,01 mg |
| Folat | 13 µg | 17 µg | −4,0 µg |
| Vitamin B12 | 0,2 µg | 0,1 µg | +0,1 µg |
| Vitamin C | 0 mg | 0 mg | likt |
| Mineraler | |||
| Kalsium | 210 mg | 26 mg | +184 mg |
| Jern | 0,2 mg | 1,5 mg | −1,3 mg |
| Magnesium | 14 mg | 37 mg | −23 mg |
| Fosfor | 230 mg | 160 mg | +70 mg |
| Kalium | 120 mg | 170 mg | −50 mg |
| Natrium | 880 mg | 1 700 mg | −820 mg |
| Salt | 2,2 g | 4,3 g | −2,1 g |
| Sink | 0,7 mg | 1,1 mg | −0,4 mg |
| Kobber | 0,04 mg | 0,16 mg | −0,1 mg |
| Selen | 0 µg | 6 µg | −6,0 µg |
| Jod | 0 µg | 1 µg | −1,0 µg |
| Fettsyrer | |||
| Mettede fettsyrer | 5,2 g | 0,5 g | +4,7 g |
| Enumettede fettsyrer | 25 g | 3,7 g | +21 g |
| Flerumettede fettsyrer | 3,7 g | 1,2 g | +2,5 g |
| Transfett | 0,1 g | 0 g | +0,1 g |
| Omega-3 | 0 g | 0,2 g | −0,2 g |
| Omega-6 | 3,6 g | 1,1 g | +2,5 g |
| Kolesterol | 14 mg | 0 mg | +14 mg |
| Øvrig | |||
| Vann | 6 g | 8 g | −2,0 g |
| Alkohol | 0 g | 0 g | likt |
Energifordeling
Ostepop
- Protein · 6 % · 8,5 g
- Karbohydrat · 35 % · 47,0 g
- Fett · 59 % · 35,5 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Saltstenger
- Protein · 12 % · 11,5 g
- Karbohydrat · 74 % · 68,7 g
- Fett · 14 % · 5,7 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Kilde og metode
- Datakilde
- Matvaretabellen, Mattilsynet (NLOD 2.0)
- Kildeversjon
- Matvaretabellen 2026
- Sitering
- Matvaretabellen 2026. Mattilsynet. www.matvaretabellen.no
- Sist oppdatert hos oss
Næringsverdier per 100 g er gjengitt uendret fra kilden. Følgende er beregnet av oss: differanser, energifordeling, prosentvis forskjell. Se metodesiden for formler og avgrensninger.