Egg, økologisk, rå eller egg, økologisk, stekt i fett?
Kort fortalt: Egg, økologisk, stekt i fett har mest energi, 58 kcal mer per 100 gram (40 % forskjell). Egg, økologisk, rå har 146 kcal per 100 gram, Egg, økologisk, stekt i fett har 204 kcal. Egg, økologisk, stekt i fett har mest protein (12,5 g mot 13,4 g per 100 gram). Forskjellen er størst i fett (beregnet av Kaloribasen). Kilde: Matvaretabellen 2026 (Mattilsynet), tall per 100 g.
- Egg, økologisk, rå 146kcal 12,5 g protein · 2 porsjoner
- Egg, økologisk, stekt i fett 204kcal 13,4 g protein · 1 porsjoner
Næringsinnhold per 100 gram
| Næringsstoff | Egg, økologisk, rå | Egg, økologisk, stekt i fett | Forskjell Beregnet |
|---|---|---|---|
| Makronæringsstoffer | |||
| Energi | 146 kcal | 204 kcal | −58 kcal |
| Protein | 12,5 g | 13,4 g | −0,9 g |
| Fett | 10,5 g | 16,5 g | −6,0 g |
| Karbohydrat | 0,3 g | 0,3 g | likt |
| Sukkerarter | 0,3 g | 0,3 g | likt |
| Sukker, tilsatt | 0 g | 0 g | likt |
| Stivelse | 0 g | 0 g | likt |
| Kostfiber | 0 g | 0 g | likt |
| Vitaminer | |||
| Vitamin A | 195 RAE | 218 RAE | −23 RAE |
| Vitamin D | 4 µg | 4,6 µg | −0,6 µg |
| Vitamin E | 6,6 mg-ATE | 7 mg-ATE | −0,4 mg-ATE |
| Tiamin (B1) | 0,07 mg | 0,06 mg | +0,01 mg |
| Riboflavin (B2) | 0,39 mg | 0,35 mg | +0,04 mg |
| Niacin | 0 mg | 0 mg | likt |
| Vitamin B6 | 0,13 mg | 0,13 mg | likt |
| Folat | 54 µg | 41 µg | +13 µg |
| Vitamin B12 | 1,5 µg | 1,5 µg | likt |
| Vitamin C | 0 mg | 0 mg | likt |
| Mineraler | |||
| Kalsium | 47 mg | 52 mg | −5,0 mg |
| Jern | 1,8 mg | 1,9 mg | −0,10 mg |
| Magnesium | 12 mg | 13 mg | −1,0 mg |
| Fosfor | 195 mg | 212 mg | −17 mg |
| Kalium | 140 mg | 153 mg | −13 mg |
| Natrium | 145 mg | 177 mg | −32 mg |
| Salt | 0,4 g | 0,4 g | likt |
| Sink | 1,1 mg | 1,2 mg | −0,10 mg |
| Kobber | 0,06 mg | 0,06 mg | likt |
| Selen | 32 µg | 34 µg | −2,0 µg |
| Jod | 60 µg | 66 µg | −6,0 µg |
| Fettsyrer | |||
| Mettede fettsyrer | 2,8 g | 4,5 g | −1,7 g |
| Enumettede fettsyrer | 4,3 g | 7 g | −2,7 g |
| Flerumettede fettsyrer | 1,8 g | 3 g | −1,2 g |
| Transfett | 0 g | 0 g | likt |
| Omega-3 | 0,24 g | 0,46 g | −0,2 g |
| Omega-6 | 1,61 g | 2,57 g | −1,0 g |
| Kolesterol | 331 mg | 362 mg | −31 mg |
| Øvrig | |||
| Vann | 77 g | 70 g | +7,0 g |
| Alkohol | 0 g | 0 g | likt |
Energifordeling
Egg, økologisk, rå
- Protein · 34 % · 12,5 g
- Karbohydrat · 1 % · 0,3 g
- Fett · 65 % · 10,5 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Egg, økologisk, stekt i fett
- Protein · 26 % · 13,4 g
- Karbohydrat · 1 % · 0,3 g
- Fett · 73 % · 16,5 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Kilde og metode
- Datakilde
- Matvaretabellen, Mattilsynet (NLOD 2.0)
- Kildeversjon
- Matvaretabellen 2026
- Sitering
- Matvaretabellen 2026. Mattilsynet. www.matvaretabellen.no
- Sist oppdatert hos oss
Næringsverdier per 100 g er gjengitt uendret fra kilden. Følgende er beregnet av oss: differanser, energifordeling, prosentvis forskjell. Se metodesiden for formler og avgrensninger.