Egg, økologisk, rå eller eggedosis?
Kort fortalt: Eggedosis har mest energi, 61 kcal mer per 100 gram (42 % forskjell). Egg, økologisk, rå har 146 kcal per 100 gram, Eggedosis har 207 kcal. Egg, økologisk, rå har mest protein (12,5 g mot 10 g per 100 gram). Forskjellen er størst i karbohydrat (beregnet av Kaloribasen). Kilde: Matvaretabellen 2026 (Mattilsynet), tall per 100 g.
- Egg, økologisk, rå 146kcal 12,5 g protein · 2 porsjoner
- Eggedosis 207kcal 10 g protein · 1 porsjoner
Næringsinnhold per 100 gram
| Næringsstoff | Egg, økologisk, rå | Eggedosis | Forskjell Beregnet |
|---|---|---|---|
| Makronæringsstoffer | |||
| Energi | 146 kcal | 207 kcal | −61 kcal |
| Protein | 12,5 g | 10 g | +2,5 g |
| Fett | 10,5 g | 8,2 g | +2,3 g |
| Karbohydrat | 0,3 g | 23,3 g | −23 g |
| Sukkerarter | 0,3 g | 23,3 g | −23 g |
| Sukker, tilsatt | 0 g | 23,1 g | −23 g |
| Stivelse | 0 g | 0 g | likt |
| Kostfiber | 0 g | 0 g | likt |
| Vitaminer | |||
| Vitamin A | 195 RAE | 135 RAE | +60 RAE |
| Vitamin D | 4 µg | 1,9 µg | +2,1 µg |
| Vitamin E | 6,6 mg-ATE | 3,9 mg-ATE | +2,7 mg-ATE |
| Tiamin (B1) | 0,07 mg | 0,06 mg | +0,01 mg |
| Riboflavin (B2) | 0,39 mg | 0,3 mg | +0,09 mg |
| Niacin | 0 mg | 0 mg | likt |
| Vitamin B6 | 0,13 mg | 0,1 mg | +0,03 mg |
| Folat | 54 µg | 52 µg | +2,0 µg |
| Vitamin B12 | 1,5 µg | 1 µg | +0,5 µg |
| Vitamin C | 0 mg | 0 mg | likt |
| Mineraler | |||
| Kalsium | 47 mg | 42 mg | +5,0 mg |
| Jern | 1,8 mg | 1,5 mg | +0,3 mg |
| Magnesium | 12 mg | 10 mg | +2,0 mg |
| Fosfor | 195 mg | 158 mg | +37 mg |
| Kalium | 140 mg | 108 mg | +32 mg |
| Natrium | 145 mg | 112 mg | +33 mg |
| Salt | 0,4 g | 0,3 g | +0,1 g |
| Sink | 1,1 mg | 1 mg | +0,1 mg |
| Kobber | 0,06 mg | 0,05 mg | +0,01 mg |
| Selen | 32 µg | 17 µg | +15 µg |
| Jod | 60 µg | 46 µg | +14 µg |
| Fettsyrer | |||
| Mettede fettsyrer | 2,8 g | 2,3 g | +0,5 g |
| Enumettede fettsyrer | 4,3 g | 3,1 g | +1,2 g |
| Flerumettede fettsyrer | 1,8 g | 1,6 g | +0,2 g |
| Transfett | 0 g | 0 g | likt |
| Omega-3 | 0,24 g | 0,13 g | +0,1 g |
| Omega-6 | 1,61 g | 1,48 g | +0,1 g |
| Kolesterol | 331 mg | 245 mg | +86 mg |
| Øvrig | |||
| Vann | 77 g | 59 g | +18 g |
| Alkohol | 0 g | 0 g | likt |
Energifordeling
Egg, økologisk, rå
- Protein · 34 % · 12,5 g
- Karbohydrat · 1 % · 0,3 g
- Fett · 65 % · 10,5 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Eggedosis
- Protein · 19 % · 10,0 g
- Karbohydrat · 45 % · 23,3 g
- Fett · 36 % · 8,2 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Kilde og metode
- Datakilde
- Matvaretabellen, Mattilsynet (NLOD 2.0)
- Kildeversjon
- Matvaretabellen 2026
- Sitering
- Matvaretabellen 2026. Mattilsynet. www.matvaretabellen.no
- Sist oppdatert hos oss
Næringsverdier per 100 g er gjengitt uendret fra kilden. Følgende er beregnet av oss: differanser, energifordeling, prosentvis forskjell. Se metodesiden for formler og avgrensninger.