Flatbrød, kjøpt eller knekkebrød, rug, Husman?
Kort fortalt: Flatbrød, kjøpt har mest energi, 3,0 kcal mer per 100 gram (1 % forskjell). Flatbrød, kjøpt har 322 kcal per 100 gram, Knekkebrød, rug, Husman har 319 kcal. Flatbrød, kjøpt har mest protein (10,3 g mot 7,8 g per 100 gram). Forskjellen er størst i fett (beregnet av Kaloribasen). Kilde: Matvaretabellen 2026 (Mattilsynet), tall per 100 g.
- Flatbrød, kjøpt 322kcal 10,3 g protein · 2 porsjoner
- Knekkebrød, rug, Husman 319kcal 7,8 g protein · 1 porsjoner
Næringsinnhold per 100 gram
| Næringsstoff | Flatbrød, kjøpt | Knekkebrød, rug, Husman | Forskjell Beregnet |
|---|---|---|---|
| Makronæringsstoffer | |||
| Energi | 322 kcal | 319 kcal | +3,0 kcal |
| Protein | 10,3 g | 7,8 g | +2,5 g |
| Fett | 2,3 g | 1,1 g | +1,2 g |
| Karbohydrat | 57,7 g | 62,3 g | −4,6 g |
| Sukkerarter | 1,4 g | 1,7 g | −0,3 g |
| Sukker, tilsatt | 0,5 g | 0 g | +0,5 g |
| Stivelse | 56,3 g | 60,6 g | −4,3 g |
| Kostfiber | 15 g | 14 g | +1,0 g |
| Vitaminer | |||
| Vitamin A | 0 RAE | 0 RAE | likt |
| Vitamin D | 0 µg | 0 µg | likt |
| Vitamin E | 0,7 mg-ATE | 0,5 mg-ATE | +0,2 mg-ATE |
| Tiamin (B1) | 0,4 mg | 0,31 mg | +0,09 mg |
| Riboflavin (B2) | 0,11 mg | 0,16 mg | −0,05 mg |
| Niacin | 2,1 mg | 1 mg | +1,1 mg |
| Vitamin B6 | 0,19 mg | 0,21 mg | −0,02 mg |
| Folat | 34 µg | 57 µg | −23 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0 µg | likt |
| Vitamin C | 0 mg | 0 mg | likt |
| Mineraler | |||
| Kalsium | 34 mg | 39 mg | −5,0 mg |
| Jern | 2,5 mg | 2,2 mg | +0,3 mg |
| Magnesium | 93 mg | 87 mg | +6,0 mg |
| Fosfor | 270 mg | 300 mg | −30 mg |
| Kalium | 404 mg | 510 mg | −106 mg |
| Natrium | 427 mg | 410 mg | +17 mg |
| Salt | 1,1 g | 1 g | +0,1 g |
| Sink | 2,1 mg | 2 mg | +0,1 mg |
| Kobber | 0,29 mg | 0,3 mg | −0,01 mg |
| Selen | 1 µg | 2 µg | −1,0 µg |
| Jod | 0 µg | 2 µg | −2,0 µg |
| Fettsyrer | |||
| Mettede fettsyrer | 0,3 g | 0,1 g | +0,2 g |
| Enumettede fettsyrer | 0,4 g | 0,1 g | +0,3 g |
| Flerumettede fettsyrer | 1,2 g | 0,2 g | +1,0 g |
| Transfett | 0 g | 0 g | likt |
| Omega-3 | 0,08 g | 0,02 g | +0,06 g |
| Omega-6 | 1,11 g | 0,15 g | +1,0 g |
| Kolesterol | 0 mg | 0 mg | likt |
| Øvrig | |||
| Vann | 15 g | 14 g | +1,0 g |
| Alkohol | 0 g | 0 g | likt |
Energifordeling
Flatbrød, kjøpt
- Protein · 14 % · 10,3 g
- Karbohydrat · 79 % · 57,7 g
- Fett · 7 % · 2,3 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Knekkebrød, rug, Husman
- Protein · 11 % · 7,8 g
- Karbohydrat · 86 % · 62,3 g
- Fett · 3 % · 1,1 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Kilde og metode
- Datakilde
- Matvaretabellen, Mattilsynet (NLOD 2.0)
- Kildeversjon
- Matvaretabellen 2026
- Sitering
- Matvaretabellen 2026. Mattilsynet. www.matvaretabellen.no
- Sist oppdatert hos oss
Næringsverdier per 100 g er gjengitt uendret fra kilden. Følgende er beregnet av oss: differanser, energifordeling, prosentvis forskjell. Se metodesiden for formler og avgrensninger.