Gomme, Namdal eller grana padano, ost?
Kort fortalt: Grana padano, ost har mest energi, 117 kcal mer per 100 gram (46 % forskjell). Gomme, Namdal har 252 kcal per 100 gram, Grana padano, ost har 369 kcal. Grana padano, ost har mest protein (10 g mot 31,8 g per 100 gram). Forskjellen er størst i karbohydrat (beregnet av Kaloribasen). Kilde: Matvaretabellen 2026 (Mattilsynet), tall per 100 g.
- Gomme, Namdal 252kcal 10 g protein · 3 porsjoner
- Grana padano, ost 369kcal 31,8 g protein · 1 porsjoner
Næringsinnhold per 100 gram
| Næringsstoff | Gomme, Namdal | Grana padano, ost | Forskjell Beregnet |
|---|---|---|---|
| Makronæringsstoffer | |||
| Energi | 252 kcal | 369 kcal | −117 kcal |
| Protein | 10 g | 31,8 g | −22 g |
| Fett | 12 g | 26,9 g | −15 g |
| Karbohydrat | 26 g | 0 g | +26 g |
| Sukkerarter | 26 g | 0 g | +26 g |
| Sukker, tilsatt | 6 g | 0 g | +6,0 g |
| Stivelse | 0 g | 0 g | likt |
| Kostfiber | 0 g | 0 g | likt |
| Vitaminer | |||
| Vitamin A | 114 RAE | 211 RAE | −97 RAE |
| Vitamin D | 0 µg | 0,8 µg | −0,8 µg |
| Vitamin E | 0,3 mg-ATE | 0,7 mg-ATE | −0,4 mg-ATE |
| Tiamin (B1) | 0,19 mg | 0,02 mg | +0,2 mg |
| Riboflavin (B2) | 0,73 mg | 0,17 mg | +0,6 mg |
| Niacin | 0 mg | 0 mg | likt |
| Vitamin B6 | 0 mg | 0,15 mg | −0,2 mg |
| Folat | 43 µg | 55 µg | −12 µg |
| Vitamin B12 | 1,1 µg | 1,1 µg | likt |
| Vitamin C | 0 mg | 0 mg | likt |
| Mineraler | |||
| Kalsium | 398 mg | 970 mg | −572 mg |
| Jern | 0,5 mg | 0,1 mg | +0,4 mg |
| Magnesium | 61 mg | 41 mg | +20 mg |
| Fosfor | 402 mg | 610 mg | −208 mg |
| Kalium | 1 007 mg | 99 mg | +908 mg |
| Natrium | 250 mg | 530 mg | −280 mg |
| Salt | 0,6 g | 1,3 g | −0,7 g |
| Sink | 0,8 mg | 4,9 mg | −4,1 mg |
| Kobber | 0,01 mg | 0,5 mg | −0,5 mg |
| Selen | 10 µg | 18 µg | −8,0 µg |
| Jod | 107 µg | 81 µg | +26 µg |
| Fettsyrer | |||
| Mettede fettsyrer | 7,6 g | 17,4 g | −9,8 g |
| Enumettede fettsyrer | 2,9 g | 6,9 g | −4,0 g |
| Flerumettede fettsyrer | 0,3 g | 1 g | −0,7 g |
| Transfett | 0,4 g | 1,1 g | −0,7 g |
| Omega-3 | 0,05 g | 0,1 g | −0,05 g |
| Omega-6 | 0,05 g | 0,8 g | −0,8 g |
| Kolesterol | 30 mg | 94 mg | −64 mg |
| Øvrig | |||
| Vann | 52 g | 41 g | +11 g |
| Alkohol | 0 g | 0 g | likt |
Energifordeling
Gomme, Namdal
- Protein · 16 % · 10,0 g
- Karbohydrat · 41 % · 26,0 g
- Fett · 43 % · 12,0 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Grana padano, ost
- Protein · 34 % · 31,8 g
- Fett · 66 % · 26,9 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Kilde og metode
- Datakilde
- Matvaretabellen, Mattilsynet (NLOD 2.0)
- Kildeversjon
- Matvaretabellen 2026
- Sitering
- Matvaretabellen 2026. Mattilsynet. www.matvaretabellen.no
- Sist oppdatert hos oss
Næringsverdier per 100 g er gjengitt uendret fra kilden. Følgende er beregnet av oss: differanser, energifordeling, prosentvis forskjell. Se metodesiden for formler og avgrensninger.