Grana padano, ost eller mozzarella, lett, norsk?
Kort fortalt: Grana padano, ost har mest energi, 103 kcal mer per 100 gram (39 % forskjell). Grana padano, ost har 369 kcal per 100 gram, Mozzarella, lett, norsk har 266 kcal. Grana padano, ost har mest protein (31,8 g mot 30 g per 100 gram). Forskjellen er størst i karbohydrat (beregnet av Kaloribasen). Kilde: Matvaretabellen 2026 (Mattilsynet), tall per 100 g.
- Grana padano, ost 369kcal 31,8 g protein · 1 porsjoner
- Mozzarella, lett, norsk 266kcal 30 g protein · 2 porsjoner
Næringsinnhold per 100 gram
| Næringsstoff | Grana padano, ost | Mozzarella, lett, norsk | Forskjell Beregnet |
|---|---|---|---|
| Makronæringsstoffer | |||
| Energi | 369 kcal | 266 kcal | +103 kcal |
| Protein | 31,8 g | 30 g | +1,8 g |
| Fett | 26,9 g | 16 g | +11 g |
| Karbohydrat | 0 g | 0,6 g | −0,6 g |
| Sukkerarter | 0 g | 0,6 g | −0,6 g |
| Sukker, tilsatt | 0 g | 0 g | likt |
| Stivelse | 0 g | 0 g | likt |
| Kostfiber | 0 g | 0 g | likt |
| Vitaminer | |||
| Vitamin A | 211 RAE | 152 RAE | +59 RAE |
| Vitamin D | 0,8 µg | 0 µg | +0,8 µg |
| Vitamin E | 0,7 mg-ATE | 0,4 mg-ATE | +0,3 mg-ATE |
| Tiamin (B1) | 0,02 mg | 0,09 mg | −0,07 mg |
| Riboflavin (B2) | 0,17 mg | 0,36 mg | −0,2 mg |
| Niacin | 0 mg | 0,5 mg | −0,5 mg |
| Vitamin B6 | 0,15 mg | 0,04 mg | +0,1 mg |
| Folat | 55 µg | 49 µg | +6,0 µg |
| Vitamin B12 | 1,1 µg | 2,8 µg | −1,7 µg |
| Vitamin C | 0 mg | 0 mg | likt |
| Mineraler | |||
| Kalsium | 970 mg | 940 mg | +30 mg |
| Jern | 0,1 mg | 0,3 mg | −0,2 mg |
| Magnesium | 41 mg | 38 mg | +3,0 mg |
| Fosfor | 610 mg | 690 mg | −80 mg |
| Kalium | 99 mg | 89 mg | +10 mg |
| Natrium | 530 mg | 400 mg | +130 mg |
| Salt | 1,3 g | 1 g | +0,3 g |
| Sink | 4,9 mg | 5,3 mg | −0,4 mg |
| Kobber | 0,5 mg | 0,05 mg | +0,5 mg |
| Selen | 18 µg | 12 µg | +6,0 µg |
| Jod | 81 µg | 35 µg | +46 µg |
| Fettsyrer | |||
| Mettede fettsyrer | 17,4 g | 10,1 g | +7,3 g |
| Enumettede fettsyrer | 6,9 g | 3,9 g | +3,0 g |
| Flerumettede fettsyrer | 1 g | 0,4 g | +0,6 g |
| Transfett | 1,1 g | 0,5 g | +0,6 g |
| Omega-3 | 0,1 g | 0,06 g | +0,04 g |
| Omega-6 | 0,8 g | 0,06 g | +0,7 g |
| Kolesterol | 94 mg | 39 mg | +55 mg |
| Øvrig | |||
| Vann | 41 g | 53 g | −12 g |
| Alkohol | 0 g | 0 g | likt |
Energifordeling
Grana padano, ost
- Protein · 34 % · 31,8 g
- Fett · 66 % · 26,9 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Mozzarella, lett, norsk
- Protein · 45 % · 30,0 g
- Karbohydrat · 1 % · 0,6 g
- Fett · 54 % · 16,0 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Kilde og metode
- Datakilde
- Matvaretabellen, Mattilsynet (NLOD 2.0)
- Kildeversjon
- Matvaretabellen 2026
- Sitering
- Matvaretabellen 2026. Mattilsynet. www.matvaretabellen.no
- Sist oppdatert hos oss
Næringsverdier per 100 g er gjengitt uendret fra kilden. Følgende er beregnet av oss: differanser, energifordeling, prosentvis forskjell. Se metodesiden for formler og avgrensninger.