Hvite bønner, store, hermetisk eller kikerter, hermetisk?
Kort fortalt: Hvite bønner, store, hermetisk har mest energi, 4,0 kcal mer per 100 gram (4 % forskjell). Hvite bønner, store, hermetisk har 98 kcal per 100 gram, Kikerter, hermetisk har 94 kcal. Hvite bønner, store, hermetisk har mest protein (6,9 g mot 6,2 g per 100 gram). Forskjellen er størst i sukkerarter (beregnet av Kaloribasen). Kilde: Matvaretabellen 2026 (Mattilsynet), tall per 100 g.
- Hvite bønner, store, hermetisk 98kcal 6,9 g protein · 2 porsjoner
- Kikerter, hermetisk 94kcal 6,2 g protein · 2 porsjoner
Næringsinnhold per 100 gram
| Næringsstoff | Hvite bønner, store, hermetisk | Kikerter, hermetisk | Forskjell Beregnet |
|---|---|---|---|
| Makronæringsstoffer | |||
| Energi | 98 kcal | 94 kcal | +4,0 kcal |
| Protein | 6,9 g | 6,2 g | +0,7 g |
| Fett | 0,8 g | 2,3 g | −1,5 g |
| Karbohydrat | 12,4 g | 8,2 g | +4,2 g |
| Sukkerarter | 0,7 g | 0 g | +0,7 g |
| Sukker, tilsatt | 0 g | 0 g | likt |
| Stivelse | 11,7 g | 8,2 g | +3,5 g |
| Kostfiber | 7 g | 8 g | −1,0 g |
| Vitaminer | |||
| Vitamin A | 0 RAE | 1 RAE | −1,0 RAE |
| Vitamin D | 0 µg | 0 µg | likt |
| Vitamin E | 0 mg-ATE | 1 mg-ATE | −1,0 mg-ATE |
| Tiamin (B1) | 0,04 mg | 0 mg | +0,04 mg |
| Riboflavin (B2) | 0,04 mg | 0,1 mg | −0,06 mg |
| Niacin | 0,4 mg | 0,2 mg | +0,2 mg |
| Vitamin B6 | 0,11 mg | 0,1 mg | +0,01 mg |
| Folat | 22 µg | 29 µg | −7,0 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0 µg | likt |
| Vitamin C | 0 mg | 6 mg | −6,0 mg |
| Mineraler | |||
| Kalsium | 44 mg | 43 mg | +1,0 mg |
| Jern | 1,3 mg | 1,3 mg | likt |
| Magnesium | 34 mg | 32 mg | +2,0 mg |
| Fosfor | 91 mg | 90 mg | +1,0 mg |
| Kalium | 320 mg | 155 mg | +165 mg |
| Natrium | 240 mg | 155 mg | +85 mg |
| Salt | 0,6 g | 0,4 g | +0,2 g |
| Sink | 0,5 mg | 1,3 mg | −0,8 mg |
| Selen | 0 µg | 5 µg | −5,0 µg |
| Jod | 0,6 µg | 0 µg | +0,6 µg |
| Fettsyrer | |||
| Mettede fettsyrer | 0,1 g | 0,3 g | −0,2 g |
| Enumettede fettsyrer | 0,1 g | 0,7 g | −0,6 g |
| Flerumettede fettsyrer | 0,5 g | 1,1 g | −0,6 g |
| Transfett | 0 g | 0 g | likt |
| Omega-3 | 0,18 g | 0,04 g | +0,1 g |
| Omega-6 | 0,21 g | 0,96 g | −0,8 g |
| Kolesterol | 0 mg | 0 mg | likt |
| Øvrig | |||
| Vann | 73 g | 76 g | −3,0 g |
| Alkohol | 0 g | 0 g | likt |
Energifordeling
Hvite bønner, store, hermetisk
- Protein · 33 % · 6,9 g
- Karbohydrat · 59 % · 12,4 g
- Fett · 9 % · 0,8 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Kikerter, hermetisk
- Protein · 32 % · 6,2 g
- Karbohydrat · 42 % · 8,2 g
- Fett · 26 % · 2,3 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Kilde og metode
- Datakilde
- Matvaretabellen, Mattilsynet (NLOD 2.0)
- Kildeversjon
- Matvaretabellen 2026
- Sitering
- Matvaretabellen 2026. Mattilsynet. www.matvaretabellen.no
- Sist oppdatert hos oss
Næringsverdier per 100 g er gjengitt uendret fra kilden. Følgende er beregnet av oss: differanser, energifordeling, prosentvis forskjell. Se metodesiden for formler og avgrensninger.