Ostepop, av linser eller saltstenger?
Kort fortalt: Ostepop, av linser har mest energi, 128 kcal mer per 100 gram (33 % forskjell). Ostepop, av linser har 512 kcal per 100 gram, Saltstenger har 384 kcal. Ostepop, av linser har mest protein (15,8 g mot 11,5 g per 100 gram). Forskjellen er størst i fett (beregnet av Kaloribasen). Kilde: Matvaretabellen 2026 (Mattilsynet), tall per 100 g.
- Ostepop, av linser 512kcal 15,8 g protein · 1 porsjoner
- Saltstenger 384kcal 11,5 g protein · 2 porsjoner
Næringsinnhold per 100 gram
| Næringsstoff | Ostepop, av linser | Saltstenger | Forskjell Beregnet |
|---|---|---|---|
| Makronæringsstoffer | |||
| Energi | 512 kcal | 384 kcal | +128 kcal |
| Protein | 15,8 g | 11,5 g | +4,3 g |
| Fett | 30,8 g | 5,7 g | +25 g |
| Karbohydrat | 40,2 g | 68,7 g | −29 g |
| Sukkerarter | 3,8 g | 2,3 g | +1,5 g |
| Sukker, tilsatt | 1 g | 2 g | −1,0 g |
| Stivelse | 36,4 g | 66,4 g | −30 g |
| Kostfiber | 6 g | 6 g | likt |
| Vitaminer | |||
| Vitamin A | 78 RAE | 0 RAE | +78 RAE |
| Vitamin D | 0 µg | 0 µg | likt |
| Vitamin E | 12,1 mg-ATE | 0,7 mg-ATE | +11 mg-ATE |
| Tiamin (B1) | 0,11 mg | 0,18 mg | −0,07 mg |
| Riboflavin (B2) | 0,23 mg | 0,05 mg | +0,2 mg |
| Niacin | 1 mg | 1,3 mg | −0,3 mg |
| Vitamin B6 | 0,34 mg | 0,08 mg | +0,3 mg |
| Folat | 23 µg | 17 µg | +6,0 µg |
| Vitamin B12 | 0,2 µg | 0,1 µg | +0,1 µg |
| Vitamin C | 0 mg | 0 mg | likt |
| Mineraler | |||
| Kalsium | 170 mg | 26 mg | +144 mg |
| Jern | 1,6 mg | 1,5 mg | +0,1 mg |
| Magnesium | 35 mg | 37 mg | −2,0 mg |
| Fosfor | 360 mg | 160 mg | +200 mg |
| Kalium | 560 mg | 170 mg | +390 mg |
| Natrium | 750 mg | 1 700 mg | −950 mg |
| Salt | 1,9 g | 4,3 g | −2,4 g |
| Sink | 1,8 mg | 1,1 mg | +0,7 mg |
| Kobber | 0,26 mg | 0,16 mg | +0,1 mg |
| Selen | 11 µg | 6 µg | +5,0 µg |
| Jod | 1 µg | 1 µg | likt |
| Fettsyrer | |||
| Mettede fettsyrer | 5,9 g | 0,5 g | +5,4 g |
| Enumettede fettsyrer | 20,5 g | 3,7 g | +17 g |
| Flerumettede fettsyrer | 2,9 g | 1,2 g | +1,7 g |
| Transfett | 0 g | 0 g | likt |
| Omega-3 | 0,5 g | 0,2 g | +0,3 g |
| Omega-6 | 2,5 g | 1,1 g | +1,4 g |
| Kolesterol | 20 mg | 0 mg | +20 mg |
| Øvrig | |||
| Vann | 8 g | 8 g | likt |
| Alkohol | 0 g | 0 g | likt |
Energifordeling
Ostepop, av linser
- Protein · 13 % · 15,8 g
- Karbohydrat · 32 % · 40,2 g
- Fett · 55 % · 30,8 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Saltstenger
- Protein · 12 % · 11,5 g
- Karbohydrat · 74 % · 68,7 g
- Fett · 14 % · 5,7 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Kilde og metode
- Datakilde
- Matvaretabellen, Mattilsynet (NLOD 2.0)
- Kildeversjon
- Matvaretabellen 2026
- Sitering
- Matvaretabellen 2026. Mattilsynet. www.matvaretabellen.no
- Sist oppdatert hos oss
Næringsverdier per 100 g er gjengitt uendret fra kilden. Følgende er beregnet av oss: differanser, energifordeling, prosentvis forskjell. Se metodesiden for formler og avgrensninger.