Bulgurgryn, kokt eller linser, grønne, kokt?
Kort fortalt: Linser, grønne, kokt har mest energi, 9,0 kcal mer per 100 gram (10 % forskjell). Bulgurgryn, kokt har 90 kcal per 100 gram, Linser, grønne, kokt har 99 kcal. Linser, grønne, kokt har mest protein (3,7 g mot 7,8 g per 100 gram). Forskjellen er størst i kostfiber (beregnet av Kaloribasen). Kilde: Matvaretabellen 2026 (Mattilsynet), tall per 100 g.
- Bulgurgryn, kokt 90kcal 3,7 g protein · 1 porsjoner
- Linser, grønne, kokt 99kcal 7,8 g protein · 1 porsjoner
Næringsinnhold per 100 gram
| Næringsstoff | Bulgurgryn, kokt | Linser, grønne, kokt | Forskjell Beregnet |
|---|---|---|---|
| Makronæringsstoffer | |||
| Energi | 90 kcal | 99 kcal | −9,0 kcal |
| Protein | 3,7 g | 7,8 g | −4,1 g |
| Fett | 0,6 g | 0,8 g | −0,2 g |
| Karbohydrat | 15,9 g | 10,7 g | +5,2 g |
| Sukkerarter | 0,3 g | 0,7 g | −0,4 g |
| Sukker, tilsatt | 0 g | 0 g | likt |
| Stivelse | 15,6 g | 10 g | +5,6 g |
| Kostfiber | 3 g | 9 g | −6,0 g |
| Vitaminer | |||
| Vitamin A | 0 RAE | 1 RAE | −1,0 RAE |
| Vitamin D | 0 µg | 0 µg | likt |
| Vitamin E | 0 mg-ATE | 0,2 mg-ATE | −0,2 mg-ATE |
| Tiamin (B1) | 0,03 mg | 0,07 mg | −0,04 mg |
| Riboflavin (B2) | 0,01 mg | 0,05 mg | −0,04 mg |
| Niacin | 0,4 mg | 0,6 mg | −0,2 mg |
| Vitamin B6 | 0,03 mg | 0,11 mg | −0,08 mg |
| Folat | 5 µg | 23 µg | −18 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0 µg | likt |
| Vitamin C | 0 mg | 0 mg | likt |
| Mineraler | |||
| Kalsium | 10 mg | 19 mg | −9,0 mg |
| Jern | 0,6 mg | 2,4 mg | −1,8 mg |
| Magnesium | 23 mg | 32 mg | −9,0 mg |
| Fosfor | 78 mg | 114 mg | −36 mg |
| Kalium | 84 mg | 262 mg | −178 mg |
| Natrium | 164 mg | 191 mg | −27 mg |
| Salt | 0,4 g | 0,5 g | −0,10 g |
| Sink | 0,7 mg | 1,3 mg | −0,6 mg |
| Kobber | 0,14 mg | 0,23 mg | −0,09 mg |
| Selen | 1 µg | 12 µg | −11 µg |
| Jod | 0 µg | 0 µg | likt |
| Fettsyrer | |||
| Mettede fettsyrer | 0,1 g | 0,1 g | likt |
| Enumettede fettsyrer | 0 g | 0,1 g | −0,1 g |
| Flerumettede fettsyrer | 0,2 g | 0,3 g | −0,10 g |
| Transfett | 0 g | 0 g | likt |
| Omega-3 | 0 g | 0,06 g | −0,06 g |
| Omega-6 | 0,16 g | 0,23 g | −0,07 g |
| Kolesterol | 0 mg | 0 mg | likt |
| Øvrig | |||
| Vann | 77 g | 72 g | +5,0 g |
| Alkohol | 0 g | 0 g | likt |
Energifordeling
Bulgurgryn, kokt
- Protein · 18 % · 3,7 g
- Karbohydrat · 76 % · 15,9 g
- Fett · 6 % · 0,6 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Linser, grønne, kokt
- Protein · 38 % · 7,8 g
- Karbohydrat · 53 % · 10,7 g
- Fett · 9 % · 0,8 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Kilde og metode
- Datakilde
- Matvaretabellen, Mattilsynet (NLOD 2.0)
- Kildeversjon
- Matvaretabellen 2026
- Sitering
- Matvaretabellen 2026. Mattilsynet. www.matvaretabellen.no
- Sist oppdatert hos oss
Næringsverdier per 100 g er gjengitt uendret fra kilden. Følgende er beregnet av oss: differanser, energifordeling, prosentvis forskjell. Se metodesiden for formler og avgrensninger.