Cottage cheese eller crème Chérie, mykost?
Kort fortalt: Crème Chérie, mykost har mest energi, 238 kcal mer per 100 gram (245 % forskjell). Cottage cheese har 97 kcal per 100 gram, Crème Chérie, mykost har 335 kcal. Crème Chérie, mykost har mest protein (13 g mot 14 g per 100 gram). Forskjellen er størst i karbohydrat (beregnet av Kaloribasen). Kilde: Matvaretabellen 2026 (Mattilsynet), tall per 100 g.
- Cottage cheese 97kcal 13 g protein · 2 porsjoner
- Crème Chérie, mykost 335kcal 14 g protein · 1 porsjoner
Næringsinnhold per 100 gram
| Næringsstoff | Cottage cheese | Crème Chérie, mykost | Forskjell Beregnet |
|---|---|---|---|
| Makronæringsstoffer | |||
| Energi | 97 kcal | 335 kcal | −238 kcal |
| Protein | 13 g | 14 g | −1,0 g |
| Fett | 4,3 g | 31 g | −27 g |
| Karbohydrat | 1,5 g | 0 g | +1,5 g |
| Sukkerarter | 1,5 g | 0 g | +1,5 g |
| Sukker, tilsatt | 0 g | 0 g | likt |
| Stivelse | 0 g | 0 g | likt |
| Kostfiber | 0 g | 0 g | likt |
| Vitaminer | |||
| Vitamin A | 18 RAE | 155 RAE | −137 RAE |
| Vitamin D | 0 µg | 0,2 µg | −0,2 µg |
| Vitamin E | 0 mg-ATE | 0,7 mg-ATE | −0,7 mg-ATE |
| Tiamin (B1) | 0,05 mg | 0,02 mg | +0,03 mg |
| Riboflavin (B2) | 0,2 mg | 0,16 mg | +0,04 mg |
| Niacin | 0,1 mg | 0 mg | +0,1 mg |
| Vitamin B6 | 0 mg | 0 mg | likt |
| Folat | 12 µg | 14 µg | −2,0 µg |
| Vitamin B12 | 0,6 µg | 0,5 µg | +0,10 µg |
| Vitamin C | 0 mg | 0 mg | likt |
| Mineraler | |||
| Kalsium | 80 mg | 390 mg | −310 mg |
| Jern | 0 mg | 0,3 mg | −0,3 mg |
| Magnesium | 9 mg | 16 mg | −7,0 mg |
| Fosfor | 165 mg | 960 mg | −795 mg |
| Kalium | 82 mg | 104 mg | −22 mg |
| Natrium | 160 mg | 900 mg | −740 mg |
| Salt | 0,4 g | 2,3 g | −1,9 g |
| Sink | 0,6 mg | 2,3 mg | −1,7 mg |
| Kobber | 0,02 mg | 0,08 mg | −0,06 mg |
| Selen | 4 µg | 0 µg | +4,0 µg |
| Jod | 15 µg | 6 µg | +9,0 µg |
| Fettsyrer | |||
| Mettede fettsyrer | 2,7 g | 19,6 g | −17 g |
| Enumettede fettsyrer | 1 g | 7,5 g | −6,5 g |
| Flerumettede fettsyrer | 0,1 g | 0,7 g | −0,6 g |
| Transfett | 0,1 g | 0,9 g | −0,8 g |
| Omega-3 | 0,02 g | 0,12 g | −0,10 g |
| Omega-6 | 0,02 g | 0,12 g | −0,10 g |
| Kolesterol | 11 mg | 76 mg | −65 mg |
| Øvrig | |||
| Vann | 81 g | 55 g | +26 g |
| Alkohol | 0 g | 0 g | likt |
Energifordeling
Cottage cheese
- Protein · 54 % · 13,0 g
- Karbohydrat · 6 % · 1,5 g
- Fett · 40 % · 4,3 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Crème Chérie, mykost
- Protein · 17 % · 14,0 g
- Fett · 83 % · 31,0 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Kilde og metode
- Datakilde
- Matvaretabellen, Mattilsynet (NLOD 2.0)
- Kildeversjon
- Matvaretabellen 2026
- Sitering
- Matvaretabellen 2026. Mattilsynet. www.matvaretabellen.no
- Sist oppdatert hos oss
Næringsverdier per 100 g er gjengitt uendret fra kilden. Følgende er beregnet av oss: differanser, energifordeling, prosentvis forskjell. Se metodesiden for formler og avgrensninger.