Kveite, hellefisk, oppdrett, rå eller kveite, hellefisk, rå?
Kort fortalt: Kveite, hellefisk, rå har mest energi, 21 kcal mer per 100 gram (21 % forskjell). Kveite, hellefisk, oppdrett, rå har 102 kcal per 100 gram, Kveite, hellefisk, rå har 123 kcal. Kveite, hellefisk, oppdrett, rå har mest protein (20 g mot 17 g per 100 gram). Forskjellen er størst i fett (beregnet av Kaloribasen). Kilde: Matvaretabellen 2026 (Mattilsynet), tall per 100 g.
- Kveite, hellefisk, oppdrett, rå 102kcal 20 g protein · 1 porsjoner
- Kveite, hellefisk, rå 123kcal 17 g protein · 1 porsjoner
Næringsinnhold per 100 gram
| Næringsstoff | Kveite, hellefisk, oppdrett, rå | Kveite, hellefisk, rå | Forskjell Beregnet |
|---|---|---|---|
| Makronæringsstoffer | |||
| Energi | 102 kcal | 123 kcal | −21 kcal |
| Protein | 20 g | 17 g | +3,0 g |
| Fett | 2,4 g | 6,1 g | −3,7 g |
| Karbohydrat | 0 g | 0 g | likt |
| Sukkerarter | 0 g | 0 g | likt |
| Sukker, tilsatt | 0 g | 0 g | likt |
| Stivelse | 0 g | 0 g | likt |
| Kostfiber | 0 g | 0 g | likt |
| Vitaminer | |||
| Vitamin A | 3 RAE | 17 RAE | −14 RAE |
| Vitamin D | 2,7 µg | 9,7 µg | −7,0 µg |
| Vitamin E | 0,9 mg-ATE | 1,8 mg-ATE | −0,9 mg-ATE |
| Tiamin (B1) | 0,07 mg | 0,06 mg | +0,01 mg |
| Riboflavin (B2) | 0,14 mg | 0,05 mg | +0,09 mg |
| Niacin | 8,2 mg | 4,7 mg | +3,5 mg |
| Vitamin B6 | 0,39 mg | 0,48 mg | −0,09 mg |
| Folat | 16 µg | 7 µg | +9,0 µg |
| Vitamin B12 | 1,8 µg | 0,7 µg | +1,1 µg |
| Vitamin C | 0 mg | 0 mg | likt |
| Mineraler | |||
| Kalsium | 6 mg | 4 mg | +2,0 mg |
| Jern | 0,1 mg | 0,2 mg | −0,1 mg |
| Magnesium | 27 mg | 21 mg | +6,0 mg |
| Fosfor | 229 mg | 204 mg | +25 mg |
| Kalium | 484 mg | 431 mg | +53 mg |
| Natrium | 45 mg | 63 mg | −18 mg |
| Salt | 0,1 g | 0,2 g | −0,1 g |
| Sink | 0,4 mg | 0,4 mg | likt |
| Kobber | 0,03 mg | 0,03 mg | likt |
| Selen | 30 µg | 60 µg | −30 µg |
| Jod | 6 µg | 21 µg | −15 µg |
| Fettsyrer | |||
| Mettede fettsyrer | 0,5 g | 1 g | −0,5 g |
| Enumettede fettsyrer | 0,6 g | 3,1 g | −2,5 g |
| Flerumettede fettsyrer | 0,9 g | 1,2 g | −0,3 g |
| Transfett | 0 g | 0 g | likt |
| Omega-3 | 0,68 g | 1,02 g | −0,3 g |
| Omega-6 | 0,14 g | 0,13 g | +0,01 g |
| Kolesterol | 81 mg | 50 mg | +31 mg |
| Øvrig | |||
| Vann | 78 g | 77 g | +1,0 g |
| Alkohol | 0 g | 0 g | likt |
Energifordeling
Kveite, hellefisk, oppdrett, rå
- Protein · 79 % · 20,0 g
- Fett · 21 % · 2,4 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Kveite, hellefisk, rå
- Protein · 55 % · 17,0 g
- Fett · 45 % · 6,1 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Kilde og metode
- Datakilde
- Matvaretabellen, Mattilsynet (NLOD 2.0)
- Kildeversjon
- Matvaretabellen 2026
- Sitering
- Matvaretabellen 2026. Mattilsynet. www.matvaretabellen.no
- Sist oppdatert hos oss
Næringsverdier per 100 g er gjengitt uendret fra kilden. Følgende er beregnet av oss: differanser, energifordeling, prosentvis forskjell. Se metodesiden for formler og avgrensninger.