Mozzarella, lett, norsk eller raclette, ost?
Kort fortalt: Raclette, ost har mest energi, 91 kcal mer per 100 gram (34 % forskjell). Mozzarella, lett, norsk har 266 kcal per 100 gram, Raclette, ost har 357 kcal. Mozzarella, lett, norsk har mest protein (30 g mot 26,4 g per 100 gram). Forskjellen er størst i karbohydrat (beregnet av Kaloribasen). Kilde: Matvaretabellen 2026 (Mattilsynet), tall per 100 g.
- Mozzarella, lett, norsk 266kcal 30 g protein · 2 porsjoner
- Raclette, ost 357kcal 26,4 g protein · 1 porsjoner
Næringsinnhold per 100 gram
| Næringsstoff | Mozzarella, lett, norsk | Raclette, ost | Forskjell Beregnet |
|---|---|---|---|
| Makronæringsstoffer | |||
| Energi | 266 kcal | 357 kcal | −91 kcal |
| Protein | 30 g | 26,4 g | +3,6 g |
| Fett | 16 g | 27,9 g | −12 g |
| Karbohydrat | 0,6 g | 0 g | +0,6 g |
| Sukkerarter | 0,6 g | 0 g | +0,6 g |
| Sukker, tilsatt | 0 g | 0 g | likt |
| Stivelse | 0 g | 0 g | likt |
| Kostfiber | 0 g | 0 g | likt |
| Vitaminer | |||
| Vitamin A | 152 RAE | 263 RAE | −111 RAE |
| Vitamin D | 0 µg | 0,2 µg | −0,2 µg |
| Vitamin E | 0,4 mg-ATE | 0,7 mg-ATE | −0,3 mg-ATE |
| Tiamin (B1) | 0,09 mg | 0,01 mg | +0,08 mg |
| Riboflavin (B2) | 0,36 mg | 0,22 mg | +0,1 mg |
| Niacin | 0,5 mg | 0,2 mg | +0,3 mg |
| Vitamin B6 | 0,04 mg | 0,06 mg | −0,02 mg |
| Folat | 49 µg | 49 µg | likt |
| Vitamin B12 | 2,8 µg | 1,4 µg | +1,4 µg |
| Vitamin C | 0 mg | 0 mg | likt |
| Mineraler | |||
| Kalsium | 940 mg | 671 mg | +269 mg |
| Jern | 0,3 mg | 0,1 mg | +0,2 mg |
| Magnesium | 38 mg | 27 mg | +11 mg |
| Fosfor | 690 mg | 492 mg | +198 mg |
| Kalium | 89 mg | 70 mg | +19 mg |
| Natrium | 400 mg | 728 mg | −328 mg |
| Salt | 1 g | 1,8 g | −0,8 g |
| Sink | 5,3 mg | 3,9 mg | +1,4 mg |
| Kobber | 0,05 mg | 0,06 mg | −0,01 mg |
| Selen | 12 µg | 8 µg | +4,0 µg |
| Jod | 35 µg | 27 µg | +8,0 µg |
| Fettsyrer | |||
| Mettede fettsyrer | 10,1 g | 16,7 g | −6,6 g |
| Enumettede fettsyrer | 3,9 g | 6,5 g | −2,6 g |
| Flerumettede fettsyrer | 0,4 g | 1,3 g | −0,9 g |
| Omega-3 | 0,06 g | 0,15 g | −0,09 g |
| Omega-6 | 0,06 g | 0,49 g | −0,4 g |
| Kolesterol | 39 mg | 84 mg | −45 mg |
| Øvrig | |||
| Vann | 53 g | 46 g | +7,0 g |
| Alkohol | 0 g | 0 g | likt |
Energifordeling
Mozzarella, lett, norsk
- Protein · 45 % · 30,0 g
- Karbohydrat · 1 % · 0,6 g
- Fett · 54 % · 16,0 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Raclette, ost
- Protein · 30 % · 26,4 g
- Fett · 70 % · 27,9 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Kilde og metode
- Datakilde
- Matvaretabellen, Mattilsynet (NLOD 2.0)
- Kildeversjon
- Matvaretabellen 2026
- Sitering
- Matvaretabellen 2026. Mattilsynet. www.matvaretabellen.no
- Sist oppdatert hos oss
Næringsverdier per 100 g er gjengitt uendret fra kilden. Følgende er beregnet av oss: differanser, energifordeling, prosentvis forskjell. Se metodesiden for formler og avgrensninger.