Hvite bønner, tørre eller kikerter, hermetisk?
Kort fortalt: Hvite bønner, tørre har mest energi, 148 kcal mer per 100 gram (157 % forskjell). Hvite bønner, tørre har 242 kcal per 100 gram, Kikerter, hermetisk har 94 kcal. Hvite bønner, tørre har mest protein (21 g mot 6,2 g per 100 gram). Forskjellen er størst i sukkerarter (beregnet av Kaloribasen). Kilde: Matvaretabellen 2026 (Mattilsynet), tall per 100 g.
- Hvite bønner, tørre 242kcal 21 g protein · 2 porsjoner
- Kikerter, hermetisk 94kcal 6,2 g protein · 2 porsjoner
Næringsinnhold per 100 gram
| Næringsstoff | Hvite bønner, tørre | Kikerter, hermetisk | Forskjell Beregnet |
|---|---|---|---|
| Makronæringsstoffer | |||
| Energi | 242 kcal | 94 kcal | +148 kcal |
| Protein | 21 g | 6,2 g | +15 g |
| Fett | 0,9 g | 2,3 g | −1,4 g |
| Karbohydrat | 20,5 g | 8,2 g | +12 g |
| Sukkerarter | 3,1 g | 0 g | +3,1 g |
| Sukker, tilsatt | 0 g | 0 g | likt |
| Stivelse | 17,4 g | 8,2 g | +9,2 g |
| Kostfiber | 34 g | 8 g | +26 g |
| Vitaminer | |||
| Vitamin A | 0 RAE | 1 RAE | −1,0 RAE |
| Vitamin D | 0 µg | 0 µg | likt |
| Vitamin E | 0 mg-ATE | 1 mg-ATE | −1,0 mg-ATE |
| Tiamin (B1) | 0,32 mg | 0 mg | +0,3 mg |
| Riboflavin (B2) | 0,16 mg | 0,1 mg | +0,06 mg |
| Niacin | 1,5 mg | 0,2 mg | +1,3 mg |
| Vitamin B6 | 0,41 mg | 0,1 mg | +0,3 mg |
| Folat | 88 µg | 29 µg | +59 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0 µg | likt |
| Vitamin C | 0 mg | 6 mg | −6,0 mg |
| Mineraler | |||
| Kalsium | 162 mg | 43 mg | +119 mg |
| Jern | 5,5 mg | 1,3 mg | +4,2 mg |
| Magnesium | 161 mg | 32 mg | +129 mg |
| Fosfor | 410 mg | 90 mg | +320 mg |
| Kalium | 1 453 mg | 155 mg | +1 298 mg |
| Natrium | 0 mg | 155 mg | −155 mg |
| Salt | 0 g | 0,4 g | −0,4 g |
| Sink | 2,2 mg | 1,3 mg | +0,9 mg |
| Kobber | 0,73 mg | 0,29 mg | +0,4 mg |
| Selen | 2 µg | 5 µg | −3,0 µg |
| Jod | 0 µg | 0 µg | likt |
| Fettsyrer | |||
| Mettede fettsyrer | 0,2 g | 0,3 g | −0,10 g |
| Enumettede fettsyrer | 0,1 g | 0,7 g | −0,6 g |
| Flerumettede fettsyrer | 0,4 g | 1,1 g | −0,7 g |
| Transfett | 0 g | 0 g | likt |
| Omega-3 | 0,17 g | 0,04 g | +0,1 g |
| Omega-6 | 0,2 g | 0,96 g | −0,8 g |
| Kolesterol | 0 mg | 0 mg | likt |
| Øvrig | |||
| Vann | 24 g | 76 g | −52 g |
| Alkohol | 0 g | 0 g | likt |
Energifordeling
Hvite bønner, tørre
- Protein · 48 % · 21,0 g
- Karbohydrat · 47 % · 20,5 g
- Fett · 5 % · 0,9 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Kikerter, hermetisk
- Protein · 32 % · 6,2 g
- Karbohydrat · 42 % · 8,2 g
- Fett · 26 % · 2,3 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Kilde og metode
- Datakilde
- Matvaretabellen, Mattilsynet (NLOD 2.0)
- Kildeversjon
- Matvaretabellen 2026
- Sitering
- Matvaretabellen 2026. Mattilsynet. www.matvaretabellen.no
- Sist oppdatert hos oss
Næringsverdier per 100 g er gjengitt uendret fra kilden. Følgende er beregnet av oss: differanser, energifordeling, prosentvis forskjell. Se metodesiden for formler og avgrensninger.