Korn- og bakevarer med lite sukker (mono- og disakkarider)
Kort fortalt: Av 342 matvarer i gruppen korn- og bakevarer har Maisstivelse minst sukker (mono- og disakkarider): 0 g per 100 g. Deretter følger Potetmel, potetstivelse (0 g) og Ris, hurtigris, 1 % salt, kokt (0 g). Listen viser de 50 laveste verdiene per 100 gram. Kilde: Matvaretabellen 2026 (Mattilsynet), rangert av Kaloribasen.
Bare matvarer der kilden har en verdi. Kosttilskudd og barnemat er aldri med. Porsjonskolonnen er regnet ut av oss fra standardporsjonen.
| # | Matvare | Per 100 g Kilde | Per porsjon Beregnet |
|---|---|---|---|
| 1 | Maisstivelse en måleskje (ml), 9 g | 0 g | 0 g |
| 2 | Potetmel, potetstivelse en måleskje (ml), 11 g | 0 g | 0 g |
| 3 | Ris, hurtigris, 1 % salt, kokt 1 porsjon (160 g) | 0 g | 0 g |
| 4 | Ris, polert, langkornet, kokt 1 porsjon (160 g) | 0 g | 0 g |
| 5 | Havregrøt, med vann 1 porsjon (350 g) | 0,1 g | 0,4 g |
| 6 | Havregrøt, uten salt, med vann 1 porsjon (350 g) | 0,1 g | 0,4 g |
| 7 | Pasta, grønn, fersk, kokt 1 porsjon (195 g) | 0,1 g | 0,2 g |
| 8 | Pasta, naturell, fersk, kokt 1 porsjon (195 g) | 0,1 g | 0,2 g |
| 9 | Ris, basmati, kokt 1 porsjon (160 g) | 0,1 g | 0,2 g |
| 10 | Ris, hurtigris, 1 % salt, tørr 1 porsjon (55 g) | 0,1 g | 0,06 g |
| 11 | Ris, jasmin, kokt 1 porsjon (160 g) | 0,1 g | 0,2 g |
| 12 | Ris, polert, langkornet, tørr 1 porsjon (55 g) | 0,1 g | 0,06 g |
| 13 | Ris, polert, parboiled, langkornet, kokt 1 porsjon (160 g) | 0,1 g | 0,2 g |
| 14 | Ris, upolert, naturris, langkornet, kokt 1 porsjon (160 g) | 0,1 g | 0,2 g |
| 15 | Focacciamiks, glutenfri, økologisk, pulver, Det Glutenfrie Verksted 1 pose (430 g) | 0,2 g | 0,9 g |
| 16 | Loff, vann, hjemmebakt 1 skive (50 g) | 0,2 g | 0,1 g |
| 17 | Nudler, hvete, uten egg, kokt 1 porsjon (180 g) | 0,2 g | 0,4 g |
| 18 | Pasta, glutenfri, kokt 1 porsjon (195 g) | 0,2 g | 0,4 g |
| 19 | Pasta, naturell, kokt 1 porsjon (195 g) | 0,2 g | 0,4 g |
| 20 | Pitabrød, fint, kjøpt 1 stk (75 g) | 0,2 g | 0,2 g |
| 21 | Pitabrød, fint, med salt tilsatt jod, kjøpt 1 stk (75 g) | 0,2 g | 0,2 g |
| 22 | Pizzabunn, uten fyll 1 stk (550 g) | 0,2 g | 1,1 g |
| 23 | Puffet havre 1 porsjon (35 g) | 0,2 g | 0,07 g |
| 24 | Ris, arborio, risottoris, tørr 1 desiliter (90 g) | 0,2 g | 0,2 g |
| 25 | Ris, grøtris, 1 times koketid, tørr 1 desiliter (90 g) | 0,2 g | 0,2 g |
| 26 | Ris, hurtigris, kokt 1 porsjon (160 g) | 0,2 g | 0,3 g |
| 27 | Ris, polert, basmatiris, tørr 1 porsjon (55 g) | 0,2 g | 0,1 g |
| 28 | Ris, polert, jasminris, tørr 1 porsjon (55 g) | 0,2 g | 0,1 g |
| 29 | Rismel en måleskje (ml), 11 g | 0,2 g | 0,02 g |
| 30 | Rundstykke, fint, halvstekt, kjøpt, stekt 1 stk (50 g) | 0,2 g | 0,1 g |
| 31 | Rundstykke, fint, halvstekt, med salt tilsatt jod, kjøpt 1 stk (50 g) | 0,2 g | 0,1 g |
| 32 | Rundstykke, fint, kjøpt 1 stk (85 g) | 0,2 g | 0,2 g |
| 33 | Rundstykke, fint, med vann, hjemmebakt 1 stk (45 g) | 0,2 g | 0,09 g |
| 34 | Brød, 1/3 sammalt mel, vann, hjemmebakt 1 skive (45 g) | 0,3 g | 0,1 g |
| 35 | Brød, halvgrovt (25-50 %), kjøpt, kneipp 1 skive (40 g) | 0,3 g | 0,1 g |
| 36 | Bulgurgryn, kokt 1 porsjon (225 g) | 0,3 g | 0,7 g |
| 37 | Byggryn, kokt en desiliter (80 g) | 0,3 g | 0,2 g |
| 38 | Corn flakes, glutenfri, uten tilsatt sukker, økologisk, Det Glutenfrie Verksted 1 porsjon (35 g) | 0,3 g | 0,1 g |
| 39 | Eggnudler, kokt 1 porsjon (220 g) | 0,3 g | 0,7 g |
| 40 | Glassnudler, tørr 1 porsjon (85 g) | 0,3 g | 0,3 g |
| 41 | Hvetemel, siktet en måleskje (ml), 9 g | 0,3 g | 0,03 g |
| 42 | Loff, fint brød (0-25 %), formstekt, kjøpt 1 skive (40 g) | 0,3 g | 0,1 g |
| 43 | Loff, fint brød (0-25 %), halvstekt, stekt 1 skive (40 g) | 0,3 g | 0,1 g |
| 44 | Pasta, grønn, fersk, rå 1 porsjon (110 g) | 0,3 g | 0,3 g |
| 45 | Pasta, naturell, fersk, rå 1 porsjon (110 g) | 0,3 g | 0,3 g |
| 46 | Puffet ris 1 porsjon (35 g) | 0,3 g | 0,1 g |
| 47 | Risnudler, kokt 1 porsjon (180 g) | 0,3 g | 0,5 g |
| 48 | Rundstykke, grovt, kjøpt 1 middels (100 g) | 0,3 g | 0,3 g |
| 49 | Rundstykke, grovt, med salt tilsatt jod, kjøpt 1 middels (100 g) | 0,3 g | 0,3 g |
| 50 | Rundstykke, mellomgrovt, med vann, hjemmebakt 1 stk (70 g) | 0,3 g | 0,2 g |
Kilde og metode
- Datakilde
- Matvaretabellen, Mattilsynet (NLOD 2.0)
- Kildeversjon
- Matvaretabellen 2026
- Sitering
- Matvaretabellen 2026. Mattilsynet. www.matvaretabellen.no
- Sist oppdatert hos oss
Næringsverdier per 100 g er gjengitt uendret fra kilden. Følgende er beregnet av oss: rangering, mengde per porsjon, utvalg av matvaregruppe. Se metodesiden for formler og avgrensninger.