Vann og mineralvann
Gruppen vann og mineralvann har 7 matvarer i Matvaretabellen. Energiinnholdet spenner fra 0 kcal per 100 gram (Vann, drikkevann) til 0 kcal (Mineralvann, med kullsyre, Bonaqua naturell), med en median på 0 kcal.
| Matvare | kcal | Protein | Karbohydrat | Fett | Kostfiber |
|---|---|---|---|---|---|
| Mineralvann, med kullsyre, Bonaqua naturell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mineralvann, med kullsyre, Bris naturell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mineralvann, med kullsyre, Farris naturell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mineralvann, med kullsyre, Olden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mineralvann, uten kullsyre, Bonaqua naturell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mineralvann, uten kullsyre, Olden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vann, drikkevann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Høyest i gruppen, næringsstoff for næringsstoff
Tabellen over sorterer på kalorier. Denne viser hvilken matvare i gruppen som har mest av hvert næringsstoff, og plassen på landsbasis.
| Næringsstoff | Høyest i vann og mineralvann | Per 100 g | Plass totalt |
|---|---|---|---|
| Vann | Mineralvann, med kullsyre, Bonaqua naturell | 100 g | nr. 8 |
| Kalsium | Mineralvann, med kullsyre, Bris naturell | 2 mg | nr. 1 739 |
| Magnesium | Mineralvann, med kullsyre, Farris naturell | 3 mg | nr. 1 670 |
| Kalium | Mineralvann, med kullsyre, Farris naturell | 2 mg | nr. 1 743 |
| Natrium | Mineralvann, med kullsyre, Bonaqua naturell | 56 mg | nr. 992 |
| Salt | Mineralvann, med kullsyre, Bonaqua naturell | 0,1 g | nr. 1 132 |
| Jod | Mineralvann, med kullsyre, Farris naturell | 38 µg | nr. 151 |
Kilde og metode
- Datakilde
- Matvaretabellen, Mattilsynet (NLOD 2.0)
- Kildeversjon
- Matvaretabellen 2026
- Sitering
- Matvaretabellen 2026. Mattilsynet. www.matvaretabellen.no
- Sist oppdatert hos oss
Næringsverdier per 100 g er gjengitt uendret fra kilden. Følgende er beregnet av oss: median for gruppen, sortering, høyeste verdi per næringsstoff i gruppen. Se metodesiden for formler og avgrensninger.