Jernkilder: næringsinnhold per 100 g
Kort fortalt: 40 matvarer: de 40 matvarene med standardporsjon som har mest jern per 100 g. Mest energi har sesampostei/-pasta, tahini med 626 kcal per 100 g. Kilde: Matvaretabellen 2026 (Mattilsynet).
Last ned PDF (A4) · Last ned CSV · Eller bruk Skriv ut i nettleseren.
| Matvare | Jern (mg) | kcal | Protein g | Karbo g | Fett g | Fiber g | Porsjon Beregnet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blod, okse, rå | 35,5 | 77 | 18,8 | 0 | 0,2 | 0 | 100 g, 77 kcal |
| Gås, kjøtt uten skinn, ovnsstekt | 23,6 | 230 | 29 | 0 | 12,7 | 0 | 150 g, 345 kcal |
| Blodpudding, ovnsstekt | 18,5 | 375 | 13,8 | 32,4 | 20,3 | 4 | 40 g, 150 kcal |
| Lever, svin, rå | 18 | 119 | 21,4 | 0,8 | 3,4 | 0 | 125 g, 149 kcal |
| Reinsdyr, kjøtt, tørket, rå | 17,3 | 318 | 40 | 0 | 17,6 | 0 | 50 g, 159 kcal |
| Lever, rein, rå | 17 | 115 | 19,5 | 0 | 4,1 | 0 | 125 g, 144 kcal |
| Sjokolade, mørk, 85 % kakao | 16,5 | 588 | 11,1 | 19,5 | 48,6 | 14 | 100 g, 588 kcal |
| Kruskakli, hvetekli | 12,3 | 249 | 15,9 | 13,6 | 3,6 | 49 | 25 g, 62 kcal |
| Tacokrydder, kjøpt | 11,4 | 226 | 5,9 | 36,7 | 3,5 | 12 | 35 g, 79 kcal |
| Sesampostei/-pasta, tahini | 10,6 | 626 | 18,5 | 0,8 | 58,9 | 9 | 15 g, 94 kcal |
| Prim, med jern, Sprett | 10 | 272 | 7 | 43 | 8 | 0 | 15 g, 41 kcal |
| Klibrød, med hvetekli | 9,8 | 292 | 14,8 | 29,8 | 3,2 | 42 | 8 g, 23 kcal |
| Valmuefrø | 9,8 | 497 | 18 | 3 | 41,6 | 20 | 3 g, 15 kcal |
| Soyabønner, tørre | 9,7 | 384 | 35,9 | 10,3 | 18,6 | 16 | 12 g, 46 kcal |
| Lever, lam, rå | 9,6 | 128 | 20,7 | 2 | 4,1 | 0 | 125 g, 160 kcal |
| Sjokolade, mørk, 70 % kakao | 9,4 | 578 | 8,4 | 31,9 | 43,9 | 11 | 100 g, 578 kcal |
| Reinsdyrpølse | 9,3 | 393 | 22,3 | 1,1 | 33,2 | 0,4 | 4 g, 16 kcal |
| Lever, kylling, rå | 9,2 | 133 | 19,1 | 5 | 4,1 | 0 | 125 g, 166 kcal |
| Rype, kjøtt, ovnsstekt | 9,1 | 133 | 28,6 | 0 | 2,1 | 0 | 150 g, 200 kcal |
| Tomater, soltørkede, tørr | 9,1 | 280 | 14,1 | 43 | 3 | 12 | 3 g, 8,4 kcal |
| Borlottibønner, tørr | 9 | 308 | 20,2 | 43,7 | 2 | 17 | 75 g, 231 kcal |
| Sesamfrø, med skall | 9 | 595 | 19,6 | 1,4 | 53,8 | 13 | 9 g, 54 kcal |
| Soyamel | 8,4 | 450 | 34,3 | 18,7 | 22,4 | 18 | 8 g, 36 kcal |
| Svartøyebønner, tørr | 8,3 | 324 | 23,5 | 49,4 | 1,3 | 11 | 75 g, 243 kcal |
| Hvetekim | 8,2 | 331 | 27,4 | 25,1 | 9,3 | 18 | 5 g, 17 kcal |
| Soyamel, med mindre fett | 8,2 | 369 | 49,8 | 14,5 | 8,9 | 16 | 8 g, 30 kcal |
| Limabønner, smørbønner, tørr | 7,5 | 308 | 21,5 | 44,4 | 0,7 | 19 | 65 g, 200 kcal |
| Rype, kjøtt, rå | 7,5 | 112 | 23,5 | 0 | 2 | 0 | 195 g, 218 kcal |
| Gresskarkjerner | 7,4 | 585 | 36,3 | 2 | 45,9 | 9 | 9 g, 53 kcal |
| Lever, storfe, rå | 7,4 | 124 | 20,3 | 3,5 | 3,2 | 0 | 125 g, 155 kcal |
| Linser, grønne, tørre | 7,4 | 263 | 20,5 | 29,2 | 2 | 23 | 85 g, 224 kcal |
| Lakriskonfekt | 7,3 | 387 | 5,6 | 78,8 | 5,2 | 1 | 3 g, 12 kcal |
| Leverpostei, ovnsbakt | 7,2 | 227 | 9,6 | 5,7 | 18,1 | 1 | 20 g, 45 kcal |
| Leverpostei, grov, dansk | 7 | 247 | 10,4 | 9,8 | 18 | 2 | 20 g, 49 kcal |
| Hval, kjøtt, rå | 6,8 | 120 | 25,2 | 0 | 2,1 | 0 | 150 g, 180 kcal |
| Cashewnøtter | 6,7 | 592 | 18,2 | 29,4 | 43,9 | 3 | 1 g, 5,9 kcal |
| Leverpostei, uspesifisert | 6,7 | 233 | 9,9 | 5,9 | 18,7 | 0,8 | 20 g, 47 kcal |
| Chiafrø, tørket | 6,5 | 482 | 21,4 | 1,8 | 34,2 | 41 | 10 g, 48 kcal |
| Kikertmel, økologisk | 6,1 | 327 | 18,6 | 42,2 | 5,9 | 16 | 350 g, 1 145 kcal |
| And, kjøtt uten skinn, ovnsstekt | 6 | 248 | 46,7 | 0 | 6,8 | 0 | 150 g, 372 kcal |
Kilde: Matvaretabellen 2026. Mattilsynet. www.matvaretabellen.no Tall per 100 g gjengitt uendret. Porsjon og kcal i porsjonen er beregnet av Kaloribasen. 40 matvarer.