Brød, korn, ris og pasta: næringsinnhold per 100 g
Kort fortalt: 128 matvarer: brød, knekkebrød, frokostblanding, gryn, ris, pasta og grøt. Mest energi har tacoskjell med 462 kcal per 100 g. Kilde: Matvaretabellen 2026 (Mattilsynet).
Last ned PDF (A4) · Last ned CSV · Eller bruk Skriv ut i nettleseren.
| Matvare | kcal | Protein g | Karbo g | Fett g | Fiber g | Porsjon Beregnet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brød, ekstra grovt (75-100 %), kjøpt | 242 | 12 | 33,7 | 4,8 | 8 | 50 g, 121 kcal |
| Pumpernikkel, fullkornsbrød, ekstra grovt (75-100 %), kjøpt | 204 | 5,4 | 37 | 1,6 | 10 | 40 g, 82 kcal |
| Loff, fint brød (0-25 %), formstekt, kjøpt | 240 | 8,4 | 42,9 | 2,9 | 4 | 40 g, 96 kcal |
| Loff, fint brød (0-25 %), halvstekt, stekt | 257 | 8,9 | 43,1 | 4,6 | 4 | 40 g, 103 kcal |
| Loff, fint brød (0-25 %), kjøpt | 255 | 8,5 | 45,7 | 3,4 | 4 | 40 g, 102 kcal |
| Loff, fint brød (0-25 %), spiral, kjøpt | 271 | 8,5 | 48,5 | 4 | 3 | 30 g, 81 kcal |
| Rugbrød, fint (0-25 %), kjøpt | 248 | 7,9 | 45,7 | 2,6 | 5 | 40 g, 99 kcal |
| Corn flakes, Kelloggs | 381 | 7,1 | 84,1 | 1 | 4 | 35 g, 133 kcal |
| Corn flakes, glutenfri, Schär | 341 | 7,5 | 75,6 | 0,2 | 3 | 35 g, 119 kcal |
| Corn flakes, glutenfri, uten tilsatt sukker, økologisk, Det Glutenfrie Verksted | 371 | 8 | 80 | 1 | 5 | 35 g, 130 kcal |
| Corn flakes, søt, Frosties | 372 | 4,3 | 85,2 | 0,9 | 3 | 35 g, 130 kcal |
| Frokostblanding, bokhvete og mørk sjokolade, glutenfri, økologisk, Det Glutenfrie Verksted | 381 | 10,2 | 65,4 | 7,4 | 6 | 300 g, 1 143 kcal |
| Frokostblanding, ristet hvete og ris, Spesial K | 352 | 8 | 74,4 | 1,4 | 5 | 35 g, 123 kcal |
| Frokostblanding, sjokoladesmak | 358 | 8,7 | 70,9 | 2,8 | 7 | 35 g, 125 kcal |
| Frokostblanding, sjokoladesmak, Coco Pops Crunchers | 354 | 9,1 | 72,6 | 2,1 | 4 | 35 g, 124 kcal |
| Frokostblanding, sjokoladesmak, Nestlé Nesquick | 362 | 8,4 | 69,1 | 3,4 | 11 | 35 g, 127 kcal |
| Fruktmüsli, frokostblanding, glutenfri, Finax | 372 | 8,1 | 61,8 | 4,7 | 25 | 100 g, 372 kcal |
| Havre, ristet, med frukt, olje, Crüsli | 444 | 7 | 67 | 15 | 7 | 100 g, 444 kcal |
| Havreputer, Havrefras | 385 | 12 | 62,5 | 6,9 | 13 | 35 g, 135 kcal |
| Havreringer, Nestlé Cheerios | 394 | 10,9 | 67,5 | 7,3 | 7 | 35 g, 138 kcal |
| Hvetebrikker, Weetabix | 358 | 11,3 | 67,4 | 2,5 | 11 | 18 g, 64 kcal |
| Hveteflak ristet, med hvetekli, All-bran Regular | 336 | 10,4 | 62,3 | 1,8 | 15 | 35 g, 118 kcal |
| Hvetekli, ristet, All-Bran plus | 349 | 10,3 | 61,9 | 3,6 | 14 | 35 g, 122 kcal |
| Kornblanding, 4-korn | 331 | 11,2 | 58,4 | 2,9 | 13 | 100 g, 331 kcal |
| Kornblanding, med bær, Blåbærmüsli | 312 | 9,2 | 55,6 | 3 | 13 | 100 g, 312 kcal |
| Kornblanding, med frukt og nøtter, Energimüsli | 401 | 11 | 60 | 11 | 9 | 100 g, 401 kcal |
| Kornblanding, med frukt, Fruktmüsli | 376 | 8,5 | 69,8 | 5,7 | 6 | 100 g, 376 kcal |
| Kornblanding, müsli med bær, glutenfri, økologisk, Det Glutenfrie Verksted | 356 | 11 | 62,2 | 5,1 | 8 | 100 g, 356 kcal |
| Kornblanding, müsli med frukt, nøtter, søtet | 365 | 8 | 70,6 | 3,8 | 8 | 100 g, 365 kcal |
| Puffet havre | 403 | 14,1 | 69,1 | 6,5 | 6 | 35 g, 141 kcal |
| Puffet hvete, med sukker og honning, Honni korn | 332 | 7,9 | 69,3 | 1,2 | 6 | 35 g, 116 kcal |
| Puffet ris | 378 | 6 | 86 | 0,9 | 0,8 | 35 g, 132 kcal |
| Brød, grovt (50-75 %), kjøpt | 239 | 9,3 | 40,6 | 3,1 | 6 | 35 g, 84 kcal |
| Brød, grovt (50-75 %), kjøpt, kneipp | 246 | 8,6 | 45,3 | 2,2 | 5 | 40 g, 98 kcal |
| Brød, grovt, glutenfritt, Fria | 250 | 0,9 | 53 | 2,5 | 6 | 38 g, 95 kcal |
| Rugbrød, grovt (50-75 %), kjøpt | 255 | 6,7 | 47,4 | 1,9 | 10 | 60 g, 153 kcal |
| Bokhvete, hele korn | 314 | 13,1 | 55,6 | 3,1 | 6 | 12 g, 38 kcal |
| Bulgurgryn, kokt | 90 | 3,7 | 15,9 | 0,6 | 3 | 225 g, 203 kcal |
| Bulgurgryn, tørr | 288 | 11,8 | 50,9 | 1,9 | 10 | 75 g, 216 kcal |
| Byggryn | 327 | 8,6 | 65,4 | 1,1 | 11 | 13 g, 43 kcal |
| Byggryn, kokt | 103 | 2,7 | 20,7 | 0,3 | 3 | 80 g, 82 kcal |
| Couscous, kokt | 159 | 4,5 | 30,1 | 2 | 1 | 190 g, 302 kcal |
| Couscous, tørr | 391 | 12 | 79,2 | 2,1 | 4 | 75 g, 293 kcal |
| Eggnudler, kokt | 120 | 4,2 | 22,9 | 0,8 | 2 | 220 g, 264 kcal |
| Eggnudler, tørr | 359 | 12 | 72,6 | 2 | 1 | 85 g, 305 kcal |
| Glassnudler, tørr | 345 | 0,2 | 85,6 | 0,1 | 0,5 | 85 g, 293 kcal |
| Havregryn | 369 | 14,1 | 57,2 | 6,7 | 12 | 35 g, 129 kcal |
| Havregryn, økologiske | 363 | 13,3 | 58,4 | 6,1 | 11 | 100 g, 363 kcal |
| Hirse, hele korn | 341 | 10,5 | 66,6 | 2,9 | 3 | 13 g, 44 kcal |
| Hvete, helkorn | 315 | 13 | 54,4 | 2,4 | 12 | 9 g, 28 kcal |
| Nudler, fullkorn, kokt | 123 | 4,8 | 22,1 | 0,9 | 4 | 220 g, 271 kcal |
| Nudler, fullkorn, tørr | 336 | 12,6 | 61,2 | 2,4 | 10 | 85 g, 286 kcal |
| Nudler, hvete, uten egg, kokt | 159 | 5,3 | 30 | 1,6 | 2 | 180 g, 286 kcal |
| Nudler, hvete, uten egg, tørr | 347 | 11,2 | 66,4 | 3,3 | 3 | 85 g, 295 kcal |
| Nudler, med krydder, kokt | 211 | 4,7 | 24,6 | 10,1 | 1 | 220 g, 464 kcal |
| Pasta, fersk med kjøtt og ost, tortellini, rå | 286 | 11,3 | 41,3 | 8,1 | 2 | 5 g, 14 kcal |
| Pasta, fersk med kjøtt, tortellini, rå | 259 | 9,6 | 41,7 | 5,5 | 2 | 5 g, 13 kcal |
| Pasta, fersk med ost, ravioli, rå | 273 | 8,7 | 37,4 | 9,2 | 3 | 4 g, 11 kcal |
| Pasta, fullkorn, kokt med salt | 139 | 4,5 | 23,1 | 2,5 | 3 | 195 g, 271 kcal |
| Pasta, fullkorn, tørr | 362 | 12,6 | 68,3 | 2,5 | 8 | 85 g, 308 kcal |
| Pasta, glutenfri, av mais og ris, tørr, Barilla | 353 | 5,8 | 78,3 | 1,4 | 2 | 75 g, 265 kcal |
| Pasta, glutenfri, av ris og grønnsaker, tørr, Orgran tricolore | 340 | 6,2 | 75,2 | 1 | 3 | 75 g, 255 kcal |
| Pasta, glutenfri, kokt | 133 | 2,2 | 25,5 | 2,2 | 1 | 195 g, 259 kcal |
| Pasta, glutenfri, spagetti, tørr, Semper | 347 | 6,8 | 72,7 | 2,4 | 4 | 75 g, 260 kcal |
| Pasta, grønn, fersk, kokt | 89 | 3,5 | 12,6 | 2,5 | 1 | 195 g, 174 kcal |
| Pasta, grønn, fersk, rå | 225 | 9,6 | 36,4 | 3,9 | 3 | 110 g, 248 kcal |
| Pasta, naturell, fersk, kokt | 94 | 3,7 | 13,6 | 2,6 | 1 | 195 g, 183 kcal |
| Pasta, naturell, fersk, rå | 240 | 10 | 39,4 | 4,1 | 3 | 110 g, 264 kcal |
| Pasta, naturell, kokt | 133 | 4,2 | 23,6 | 2,1 | 1 | 195 g, 259 kcal |
| Pasta, naturell, tørr | 347 | 11,9 | 69,8 | 1,3 | 4 | 75 g, 260 kcal |
| Perlebygg | 289 | 9,1 | 52 | 2 | 13 | 80 g, 231 kcal |
| Ris, arborio, risottoris, tørr | 378 | 6,4 | 85,1 | 1 | 1 | 90 g, 340 kcal |
| Ris, basmati, kokt | 115 | 3 | 25 | 0,3 | 0,2 | 160 g, 184 kcal |
| Ris, grøtris, 1 times koketid, tørr | 357 | 6,4 | 80,5 | 0,8 | 1 | 90 g, 321 kcal |
| Ris, grøtris, 5-25 min koketid, tørr | 354 | 6,5 | 80 | 0,7 | 1 | 90 g, 319 kcal |
| Ris, hurtigris, 1 % salt, kokt | 113 | 2,6 | 25,3 | 0,1 | 0,5 | 160 g, 181 kcal |
| Ris, hurtigris, 1 % salt, tørr | 349 | 7,9 | 78,2 | 0,2 | 2 | 55 g, 192 kcal |
| Ris, hurtigris, kokt | 116 | 2,7 | 25,3 | 0,2 | 0,8 | 160 g, 186 kcal |
| Ris, hurtigris, tørr | 359 | 8,5 | 78,4 | 0,7 | 3 | 50 g, 180 kcal |
| Ris, jasmin, kokt | 115 | 2,4 | 25,7 | 0,2 | 0 | 160 g, 184 kcal |
| Ris, polert, basmatiris, tørr | 354 | 9,2 | 76,8 | 1,1 | 0,5 | 55 g, 195 kcal |
| Ris, polert, jasminris, tørr | 355 | 7,5 | 79,6 | 0,7 | 0 | 55 g, 195 kcal |
| Ris, polert, langkornet, kokt | 111 | 2,5 | 24,5 | 0,2 | 0,3 | 160 g, 178 kcal |
| Ris, polert, langkornet, tørr | 343 | 7,8 | 75,9 | 0,7 | 1 | 55 g, 189 kcal |
| Ris, polert, parboiled, langkornet, kokt | 112 | 2,5 | 24,5 | 0,4 | 0,5 | 160 g, 179 kcal |
| Ris, polert, parboiled, langkornet, tørr | 347 | 7,7 | 75,7 | 1,2 | 1 | 55 g, 191 kcal |
| Ris, upolert, naturris, langkornet, kokt | 117 | 3 | 23,5 | 0,9 | 1 | 160 g, 187 kcal |
| Ris, upolert, naturris, langkornet, tørr | 364 | 9,4 | 72,8 | 3 | 4 | 55 g, 200 kcal |
| Ris, villris, kokt | 114 | 4,5 | 22,2 | 0,3 | 2 | 160 g, 182 kcal |
| Ris, villris, tørr | 353 | 14 | 68,7 | 1,1 | 6 | 55 g, 194 kcal |
| Risnudler, kokt | 180 | 2,7 | 34,9 | 3,1 | 0,7 | 180 g, 324 kcal |
| Risnudler, tørr | 361 | 6 | 82,2 | 0,6 | 2 | 85 g, 307 kcal |
| Semulegryn, hvetegryn | 339 | 10 | 69,1 | 2 | 3 | 10 g, 34 kcal |
| Sorghum | 359 | 11 | 69,8 | 3,3 | 3 | 12 g, 43 kcal |
| Byggrynsgrøt | 92 | 4,9 | 14,9 | 1 | 2 | 350 g, 322 kcal |
| Fløyelsgrøt | 144 | 4,6 | 11,5 | 8,8 | 0,5 | 350 g, 504 kcal |
| Havre- og bokhvetegrøt, glutenfri | 129 | 6,7 | 18,7 | 2,4 | 3 | 350 g, 452 kcal |
| Havregrøt, med melk | 75 | 4,8 | 10,3 | 1,4 | 1 | 350 g, 263 kcal |
| Havregrøt, med vann | 39 | 1,5 | 6,1 | 0,7 | 1 | 350 g, 137 kcal |
| Havregrøt, med yoghurt, granola og bær, kjøpt i kafé/bakeri | 144 | 5,1 | 19,7 | 4,2 | 4 | 165 g, 238 kcal |
| Havregrøt, uten salt, med melk | 76 | 4,8 | 10,4 | 1,4 | 1 | 350 g, 266 kcal |
| Havregrøt, uten salt, med vann | 39 | 1,5 | 6,1 | 0,7 | 1 | 350 g, 137 kcal |
| Kjøleskapsgrøt, havregryn | 114 | 5,5 | 15,9 | 2,6 | 3 | 350 g, 399 kcal |
| Kjøleskapsgrøt, havregryn og chiafrø | 140 | 6,3 | 16 | 4,7 | 4 | 350 g, 490 kcal |
| Risgrøt, med helmelk | 89 | 3,2 | 13,1 | 2,7 | 0,1 | 350 g, 312 kcal |
| Risgrøt, med lettmelk | 72 | 3,3 | 13,1 | 0,6 | 0,1 | 350 g, 252 kcal |
| Rømmegrøt | 204 | 4,4 | 12,4 | 15,1 | 0,6 | 350 g, 714 kcal |
| Semulegrøt | 119 | 4,3 | 13,1 | 5,5 | 0,2 | 350 g, 417 kcal |
| Brød, halvgrovt (25-50 %), kjøpt | 230 | 8,8 | 41,1 | 2,3 | 5 | 35 g, 81 kcal |
| Brød, halvgrovt (25-50 %), kjøpt, kneipp | 232 | 7,1 | 45,5 | 1,5 | 4 | 40 g, 93 kcal |
| Flatbrød, havre, kjøpt | 318 | 10,2 | 57 | 2 | 15 | 5 g, 16 kcal |
| Flatbrød, hjemmebakt type, kjøpt | 327 | 10,4 | 58,4 | 2,6 | 14 | 20 g, 65 kcal |
| Flatbrød, kjøpt | 322 | 10,3 | 57,7 | 2,3 | 15 | 20 g, 64 kcal |
| Klibrød, med hvetekli | 292 | 14,8 | 29,8 | 3,2 | 42 | 8 g, 23 kcal |
| Knekkebrød, glutenfritt | 391 | 5,4 | 70,9 | 6,8 | 13 | 13 g, 51 kcal |
| Knekkebrød, havre | 349 | 11,9 | 61,1 | 4,2 | 10 | 18 g, 63 kcal |
| Knekkebrød, lyst | 378 | 11,7 | 59,9 | 9,1 | 5 | 14 g, 53 kcal |
| Knekkebrød, med ekstra fiber | 316 | 12,1 | 41,5 | 5,7 | 25 | 11 g, 35 kcal |
| Knekkebrød, rug og speltkli, Sigdal helsprøtt | 457 | 17 | 32,9 | 26 | 12 | 21 g, 96 kcal |
| Knekkebrød, rug, Husman | 319 | 7,8 | 62,3 | 1,1 | 14 | 14 g, 45 kcal |
| Knekkebrød, rug, Husman Sport | 319 | 10 | 57,3 | 1,9 | 16 | 14 g, 45 kcal |
| Knekkebrød, rug, grovt | 308 | 9 | 55,4 | 1,5 | 18 | 12 g, 37 kcal |
| Knekkebrød, rug, med fyll, sandwich | 447 | 12,6 | 39,6 | 24,5 | 9 | 46 g, 206 kcal |
| Knekkebrød, rug, tynt, Rugsprø, Finncrisp | 319 | 11,1 | 56,3 | 2 | 16 | 11 g, 35 kcal |
| Riskaker, lettsaltet | 340 | 8 | 67,9 | 3 | 5 | 2 g, 6,8 kcal |
| Riskaker, usaltet | 340 | 8 | 67,9 | 3 | 5 | 6 g, 20 kcal |
| Skonrokk | 374 | 12,6 | 58,9 | 6,9 | 13 | 12 g, 45 kcal |
| Tacoskjell | 462 | 5,7 | 55,3 | 23,4 | 4 | 20 g, 92 kcal |
Kilde: Matvaretabellen 2026. Mattilsynet. www.matvaretabellen.no Tall per 100 g gjengitt uendret. Porsjon og kcal i porsjonen er beregnet av Kaloribasen. 128 matvarer.