Melk, yoghurt og ost: næringsinnhold per 100 g

Kort fortalt: 107 matvarer: melk, yoghurt, gulost, brunost og ferskost. Mest energi har ridderost med 422 kcal per 100 g. Kilde: Matvaretabellen 2026 (Mattilsynet).

Last ned PDF (A4) · Last ned CSV · Eller bruk Skriv ut i nettleseren.

Matvare kcal Protein g Karbo g Fett g Fiber g Porsjon Beregnet
Brunost, uspesifisert 410 11,3 30,3 27 0 8 g, 33 kcal
Fløtemysost, brunost 406 11 32 26 0 14 g, 57 kcal
Fløtemysost, brunost, lett 356 12 41 16 0 8 g, 28 kcal
Geitost, brunost 411 13 29 27 0 8 g, 33 kcal
Gudbrandsdalsost, brunost 412 10 30 28 0 8 g, 33 kcal
Gudbrandsdalsost, brunost, lett 360 12 42 16 0 8 g, 29 kcal
Prim 268 7 42 8 0 15 g, 40 kcal
Prim, lett 244 7 45 4 0 15 g, 37 kcal
Prim, med jern, Sprett 272 7 43 8 0 15 g, 41 kcal
Cottage cheese 97 13 1,5 4,3 0 16 g, 16 kcal
Crème Chérie, mykost 335 14 0 31 0 30 g, 101 kcal
Geitost, smørbar, dill, Snøfrisk 241 6 2,6 23 0 15 g, 36 kcal
Geitost, smørbar, kantarell, Snøfrisk 241 6 2,6 23 0 15 g, 36 kcal
Geitost, smørbar, naturell, Snøfrisk 254 7 2,5 24 0 15 g, 38 kcal
Geitost, smørbar, rødløk og timian, Snøfrisk 242 6 2,7 23 0 15 g, 36 kcal
Kremost, Philadelphia 281 6,1 2,7 27,3 0 15 g, 42 kcal
Kremost, krydder 277 6 2,6 27 0 15 g, 42 kcal
Kremost, lett, Philadelphia 196 7,8 5,3 16 0 15 g, 29 kcal
Kremost, naturell 278 6 2,7 27 0 15 g, 42 kcal
Kremost, pepper 278 6 2,7 27 0 15 g, 42 kcal
Kremost, urter 278 6 2,7 27 0 15 g, 42 kcal
Kvarg, 1 % fett, Kesam 66 10 4,3 1 0 300 g, 198 kcal
Kvarg, 7 % fett, Kesam 108 7 4 7,1 0 300 g, 324 kcal
Cheddar, gulost 389 25 0,3 32 0 20 g, 78 kcal
Edamer, gulost 355 28 0 27 0 20 g, 71 kcal
Geitost, hvit, Balsfjord 398 23 0 34 0 20 g, 80 kcal
Geitost, hvit, Kvitlin 389 23 0 33 0 20 g, 78 kcal
Goudaost 377 25,3 0 30,6 0 20 g, 75 kcal
Gräddost 418 19 0 38 0 20 g, 84 kcal
Gulost, uspesifisert 348 26,9 0 26,7 0 20 g, 70 kcal
Jarlsberg, gulost 351 27 0 27 0 20 g, 70 kcal
Jarlsberg, gulost, lett 268 31 0 16 0 16 g, 43 kcal
Norvegia, gulost 351 27 0 27 0 14 g, 49 kcal
Norvegia, gulost, fyldig 370 25 0 30 0 20 g, 74 kcal
Norvegia, gulost, lett 268 31 0 16 0 20 g, 54 kcal
Norvegia, gulost, vellagret 360 27 0 28 0 20 g, 72 kcal
Norvegia, gulost, økologisk 351 27 0 27 0 20 g, 70 kcal
Nøkkelost 351 27 0 27 0 15 g, 53 kcal
Nøkkelost, lett 272 32 0 16 0 20 g, 54 kcal
Pizzaost, revet 301 30 0,3 20 0 40 g, 120 kcal
Port Salut, kittmodnet ost 321 24 0 25 0 20 g, 64 kcal
Ridderost 422 20 0 38 0 20 g, 84 kcal
Sveitserost, gulost 364 28 0 28 0 20 g, 73 kcal
Østavind, gulost 396 27 0 32 0 20 g, 79 kcal
Geitmelk, langtidsholdbar 69 3 4 4,5 0 320 g, 221 kcal
Helmelk, 3,5 % fett, Tine 63 3,4 4,5 3,5 0 320 g, 202 kcal
Helmelk, 3,5 % fett, laktosefri 60 4 3 3,5 0 320 g, 192 kcal
Helmelk, 4 % fett, Q-meieriene 67 3,5 4,5 3,9 0 320 g, 214 kcal
Helmelk, 4,1 % fett, økologisk 67 3 4,5 4,1 0 320 g, 214 kcal
Helmelk, uspesifisert 64 3,4 4,5 3,6 0 320 g, 205 kcal
Kaffemelk, 3,5 % fett 61 3 4,4 3,5 0 10 g, 6,1 kcal
Kakao, med lettmelk, tilberedt 80 4,2 11,7 1,6 1 200 g, 160 kcal
Lettmelk, 0,5 % fett, vitamin D, Q-meieriene 37 3,7 4,5 0,5 0 320 g, 118 kcal
Lettmelk, 0,5 % fett, vitamin D, Tine 37 3,5 4,5 0,5 0 320 g, 118 kcal
Lettmelk, 0,5 % fett, vitamin D, laktosefri 33 4 3,1 0,5 0 320 g, 106 kcal
Lettmelk, 0,5 % fett, vitamin D, uspesifisert 37 3,6 4,5 0,5 0 320 g, 118 kcal
Lettmelk, 0,7 % fett, økologisk 37 3 4,7 0,7 0 320 g, 118 kcal
Lettmelk, 1 % fett, uspesifisert 41 3,5 4,5 1 0 320 g, 131 kcal
Lettmelk, 1,0 % fett, Q-meieriene 42 3,7 4,5 1 0 320 g, 134 kcal
Lettmelk, 1,0 % fett, Tine 41 3,5 4,5 1 0 320 g, 131 kcal
Lettmelk, 1,0 % fett, laktosefri 37 4 3,1 1 0 320 g, 118 kcal
Lettmelk, 1,0 % fett, laktoseredusert 43 4 4,5 1 0 320 g, 138 kcal
Lettmelk, 1,2 % fett, langtidsholdbar 45 4 4,5 1,2 0 320 g, 144 kcal
Lettmelk, 1,2 % fett, økologisk 42 3 4,7 1,2 0 320 g, 134 kcal
Lettmelk, kakaosmak, vitamin D 48 4 5,3 1,1 0,3 320 g, 154 kcal
Lettmelk, uspesifisert 39 3,6 4,5 0,8 0 320 g, 125 kcal
Melk, uspesifisert 43 3,5 4,5 1,2 0 320 g, 138 kcal
Milkshake, sjokoladesmak 74 4 11,1 1,5 0,2 320 g, 237 kcal
Sjokolademelk, Litago 48 4 5,9 0,8 0,4 320 g, 154 kcal
Sjokolademelk, Sjokomelk 62 4 8,5 1,2 0,3 320 g, 198 kcal
Sjokolademelk, av pulver og helmelk 86 3,5 10 3,5 0,4 320 g, 275 kcal
Sjokolademelk, av pulver og lettmelk 63 3,6 10 0,9 0,4 320 g, 202 kcal
Sjokolademelk, av pulver og melk 67 3,6 10 1,3 0,4 320 g, 214 kcal
Sjokolademelk, uten tilsatt sukker, Litago Uten 50 4 4,6 1,3 2 320 g, 160 kcal
Skummet melk, Styrk 39 5 4,6 0,1 0 320 g, 125 kcal
Skummet melk, Tine 33 3,5 4,5 0,1 0 320 g, 106 kcal
Syrnet melk, Kefir, med smak, Q-meieriene 60 3,1 7,9 1,8 0 320 g, 192 kcal
Syrnet melk, Kulturmjølk 53 3 4,4 2,6 0 320 g, 170 kcal
Syrnet melk, Skumma Kulturmjølk 33 3,2 4,1 0,4 0 320 g, 106 kcal
Syrnet melk, blåbær, laktosefri, Biola 51 3 9,4 0,1 0,1 320 g, 163 kcal
Syrnet melk, blåbær, mager, Biola 49 3 9,1 0,1 0 320 g, 157 kcal
Syrnet melk, blåbær/bringebær, BioQ 56 2,9 10,3 0,1 1 320 g, 179 kcal
Syrnet melk, bringebær, Biola 51 3 9,4 0,1 0 320 g, 163 kcal
Syrnet melk, jordbær, Biola 52 3 9,7 0,1 0,1 320 g, 166 kcal
Syrnet melk, naturell, Biola 40 3 4,8 1 0 320 g, 128 kcal
Syrnet melk, rødbete/eple/lime, Biola 46 3 6,5 0,9 0,1 320 g, 147 kcal
Syrnet melk, økologisk, Kefir, Tine 55 3 4 3 0 320 g, 176 kcal
Varm sjokolade, av helmelk 159 4,4 14,2 9,3 0,5 200 g, 318 kcal
Varm sjokolade, av lettmelk 139 4,5 14,2 7,1 0,5 200 g, 278 kcal
Skyr, banan 74 10 8 0,2 0,1 90 g, 67 kcal
Skyr, bringebær 54 9 4 0,2 0 130 g, 70 kcal
Skyr, med smak, kunstig søtet 58 10 4 0,2 0,3 160 g, 93 kcal
Yoghurt, blåbær, 0 % fett, Yoplait 45 4 6 0,1 2 125 g, 56 kcal
Yoghurt, jordbær, Q-meieriene 72 4,4 7,5 2,7 0 18 g, 13 kcal
Yoghurt, jordbær, Tine 86 4 10,5 3,1 0 125 g, 108 kcal
Yoghurt, med coulis og granola, kjøpt i kafe/bakeri 157 5 17 7,2 2 100 g, 157 kcal
Yoghurt, med coulis, kjøpt i kafe/bakeri 79 3 11,1 2,5 0,3 205 g, 162 kcal
Yoghurt, med fruktpuré og müsli, kjøpt i kafé/bakeri 165 4,8 8,6 12 1 190 g, 314 kcal
Yoghurt, med müsli og skogsbær, Go Morgen 117 4 17,1 3,4 1 195 g, 228 kcal
Yoghurt, naturell 69 4 5,6 3,4 0 7 g, 4,8 kcal
Yoghurt, naturell, 10 % fett, gresk/tyrkisk 107 5 3,8 8 0 18 g, 19 kcal
Yoghurt, naturell, 2 % fett, gresk/tyrkisk 69 9,2 3,4 2,1 0 18 g, 12 kcal
Yoghurt, naturell, laktosefri 68 4 5,3 3,4 0 18 g, 12 kcal
Yoghurt, naturell, økologisk 69 4 5,6 3,4 0 7 g, 4,8 kcal
Yoghurt, vanilje 71 4,5 7,5 2,6 0 18 g, 13 kcal
Yoghurt, vanilje, 0 % fett, Yoplait 45 4,5 6 0,1 1 125 g, 56 kcal
Yoghurt, vanilje, laktosefri 82 4 9,7 3 0 18 g, 15 kcal

Kilde: Matvaretabellen 2026. Mattilsynet. www.matvaretabellen.no Tall per 100 g gjengitt uendret. Porsjon og kcal i porsjonen er beregnet av Kaloribasen. 107 matvarer.