Mest kalsium per 100 kcal
Urtesalt gir mest kalsium per 100 kcal av matvarene i Matvaretabellen: 6 766 mg (3 180 mg og 47 kcal per 100 gram). Deretter følger Ruccolasalat, rå med 1 072 mg.
Rangert på hvor mye kalsium matvaren gir per 100 kcal, ikke per 100 gram. Tallet er regnet ut av oss fra kildens verdier: kalsium per 100 g ÷ kcal per 100 g × 100. Kosttilskudd og barnemat er utelatt.
Standard nedre grense er 20 kcal per 100 g. Uten grense kommer nesten energifrie varer (te, buljong) øverst: et lite tall delt på nesten null blir stort.
| # | Matvare | Kalsium per 100 kcal | Kalsium per 100 g | kcal per 100 g | 100 kcal er |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Urtesalt Diverse ingredienser | 6 766 mg | 3 180 mg | 47 | 213 g |
| 2 | Ruccolasalat, rå Grønnsaker, rå og tilberedt | 1 072 mg | 268 mg | 25 | 400 g |
| 3 | Basilikum, tørket Urter og krydder | 918 mg | 2 240 mg | 244 | 41 g |
| 4 | Brennesle, forvellet Grønnsaker, rå og tilberedt | 903 mg | 280 mg | 31 | 323 g |
| 5 | Basilikum, rå Urter og krydder | 770 mg | 177 mg | 23 | 435 g |
| 6 | Timian, tørket Urter og krydder | 663 mg | 1 890 mg | 285 | 35 g |
| 7 | Bakepulver Diverse ingredienser | 657 mg | 1 130 mg | 172 | 58 g |
| 8 | Oregano, tørket Urter og krydder | 649 mg | 1 597 mg | 246 | 41 g |
| 9 | Grønnkål, fryst, rå Grønnsaker, rå og tilberedt | 648 mg | 175 mg | 27 | 370 g |
| 10 | Kokosbasert drikke, med kalsium og vitaminer (vit B12, vit D) Plantebasert drikke | 625 mg | 150 mg | 24 | 417 g |
| 11 | Soyabasert drikke, med kalsium og vitaminer (vit B2, vit B12, vit D), søtet Plantebasert drikke | 625 mg | 150 mg | 24 | 417 g |
| 12 | Soyabasert drikke Plantebasert drikke | 536 mg | 150 mg | 28 | 357 g |
| 13 | Gressløk, rå Urter og krydder | 531 mg | 138 mg | 26 | 385 g |
| 14 | Magerost, smørbar, 3 % fett Smelteost | 513 mg | 513 mg | 100 | 100 g |
| 15 | Skummet melk, Styrk Melk | 513 mg | 200 mg | 39 | 256 g |
| 16 | Persille, norsk, rå Urter og krydder | 509 mg | 163 mg | 32 | 313 g |
| 17 | Caffe latte, enkel, med soyabasert drikke Kaffe og te | 475 mg | 133 mg | 28 | 357 g |
| 18 | Soyabasert drikke, med kalsium og vitaminer (vit B2, vit B12, vit D), usøtet Plantebasert drikke | 469 mg | 150 mg | 32 | 313 g |
| 19 | Cappucino, enkel, med soyabasert drikke Kaffe og te | 437 mg | 118 mg | 27 | 370 g |
| 20 | Grønnkål, rå Grønnsaker, rå og tilberedt | 436 mg | 157 mg | 36 | 278 g |
| 21 | Rabarbra, rå Grønnsaker, rå og tilberedt | 430 mg | 86 mg | 20 | 500 g |
| 22 | Dill, rå Urter og krydder | 421 mg | 202 mg | 48 | 208 g |
| 23 | Kanel, malt Urter og krydder | 407 mg | 1 002 mg | 246 | 41 g |
| 24 | Lettmelk, 0,5 % fett, vitamin D, laktosefri Melk | 394 mg | 130 mg | 33 | 303 g |
| 25 | Skummet melk, Tine Melk | 394 mg | 130 mg | 33 | 303 g |
| 26 | Koriander, tørket Urter og krydder | 392 mg | 1 246 mg | 318 | 31 g |
| 27 | Magerost, smørbar, 7 % fett Smelteost | 389 mg | 510 mg | 131 | 76 g |
| 28 | Timian, rå Urter og krydder | 379 mg | 405 mg | 107 | 93 g |
| 29 | Lettmelk, 0,5 % fett, vitamin D, Q-meieriene Melk | 378 mg | 140 mg | 37 | 270 g |
| 30 | Persille, tørket Urter og krydder | 374 mg | 1 140 mg | 305 | 33 g |
| 31 | Lettmelk, 0,5 % fett, vitamin D, uspesifisert Melk | 359 mg | 133 mg | 37 | 270 g |
| 32 | Mozzarella, lett, norsk Annen ost | 353 mg | 940 mg | 266 | 38 g |
| 33 | Lettmelk, 0,5 % fett, vitamin D, Tine Melk | 351 mg | 130 mg | 37 | 270 g |
| 34 | Syrnet melk, Skumma Kulturmjølk Melk | 348 mg | 115 mg | 33 | 303 g |
| 35 | Norvegia, gulost, lett Gulost | 347 mg | 930 mg | 268 | 37 g |
| 36 | Nøkkelost, lett Gulost | 346 mg | 940 mg | 272 | 37 g |
| 37 | Lettmelk, uspesifisert Melk | 341 mg | 133 mg | 39 | 256 g |
| 38 | Magerost, smørbar, 10 % fett Smelteost | 341 mg | 552 mg | 162 | 62 g |
| 39 | Jarlsberg, gulost, lett Gulost | 340 mg | 910 mg | 268 | 37 g |
| 40 | Lettmelk, 1,0 % fett, Q-meieriene Melk | 333 mg | 140 mg | 42 | 238 g |
| 41 | Yoghurt, vanilje, 0 % fett, Yoplait Yoghurt | 333 mg | 150 mg | 45 | 222 g |
| 42 | Lettmelk, 0,7 % fett, økologisk Melk | 324 mg | 120 mg | 37 | 270 g |
| 43 | Lettmelk, 1,0 % fett, laktosefri Melk | 324 mg | 120 mg | 37 | 270 g |
| 44 | Lettmelk, 1 % fett, uspesifisert Melk | 322 mg | 132 mg | 41 | 244 g |
| 45 | Grønnkål, dampet Grønnsaker, rå og tilberedt | 322 mg | 148 mg | 46 | 217 g |
| 46 | Caffe latte, enkel, med lettmelk Kaffe og te | 319 mg | 118 mg | 37 | 270 g |
| 47 | Lettmelk, 1,0 % fett, Tine Melk | 317 mg | 130 mg | 41 | 244 g |
| 48 | Vårløk, rå Grønnsaker, rå og tilberedt | 313 mg | 72 mg | 23 | 435 g |
| 49 | Café au lait, med soyabasert drikke Kaffe og te | 308 mg | 80 mg | 26 | 385 g |
| 50 | Cortado, enkel, med soyabasert drikke Kaffe og te | 308 mg | 80 mg | 26 | 385 g |
Kilde og metode
- Datakilde
- Matvaretabellen, Mattilsynet (NLOD 2.0)
- Kildeversjon
- Matvaretabellen 2026
- Sitering
- Matvaretabellen 2026. Mattilsynet. www.matvaretabellen.no
- Sist oppdatert hos oss
Næringsverdier per 100 g er gjengitt uendret fra kilden. Følgende er beregnet av oss: kalsium per 100 kcal, gram per 100 kcal, rangering. Se metodesiden for formler og avgrensninger.