Mest vitamin C per 100 kcal
Nype, rå gir mest vitamin C per 100 kcal av matvarene i Matvaretabellen: 1 252 mg (601 mg og 48 kcal per 100 gram). Deretter følger Chili, grønn, rå med 736 mg.
Rangert på hvor mye vitamin C matvaren gir per 100 kcal, ikke per 100 gram. Tallet er regnet ut av oss fra kildens verdier: vitamin C per 100 g ÷ kcal per 100 g × 100. Kosttilskudd og barnemat er utelatt.
Standard nedre grense er 20 kcal per 100 g. Uten grense kommer nesten energifrie varer (te, buljong) øverst: et lite tall delt på nesten null blir stort.
| # | Matvare | Vitamin C per 100 kcal | Vitamin C per 100 g | kcal per 100 g | 100 kcal er |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nype, rå Frukt | 1 252 mg | 601 mg | 48 | 208 g |
| 2 | Chili, grønn, rå Urter og krydder | 736 mg | 243 mg | 33 | 303 g |
| 3 | Paprika, gul/oransje, rå Grønnsaker, rå og tilberedt | 627 mg | 163 mg | 26 | 385 g |
| 4 | Paprika, grønn, rå Grønnsaker, rå og tilberedt | 571 mg | 120 mg | 21 | 476 g |
| 5 | Paprika, rød, rå Grønnsaker, rå og tilberedt | 485 mg | 126 mg | 26 | 385 g |
| 6 | Paprika, gul/oransje, ovnsbakt Grønnsaker, rå og tilberedt | 475 mg | 133 mg | 28 | 357 g |
| 7 | Guava, rå Frukt | 456 mg | 228 mg | 50 | 200 g |
| 8 | Paprika, gul/oransje, kokt Grønnsaker, rå og tilberedt | 456 mg | 123 mg | 27 | 370 g |
| 9 | Paprika, grønn, ovnsbakt Grønnsaker, rå og tilberedt | 426 mg | 98 mg | 23 | 435 g |
| 10 | Paprika, grønn, kokt Grønnsaker, rå og tilberedt | 414 mg | 91 mg | 22 | 455 g |
| 11 | Chili, rød, rå Urter og krydder | 411 mg | 144 mg | 35 | 286 g |
| 12 | Jalapeño, rå Grønnsaker, rå og tilberedt | 410 mg | 119 mg | 29 | 345 g |
| 13 | Paprika, rød, ovnsbakt Grønnsaker, rå og tilberedt | 368 mg | 103 mg | 28 | 357 g |
| 14 | Paprika, rød, kokt Grønnsaker, rå og tilberedt | 339 mg | 95 mg | 28 | 357 g |
| 15 | Persille, norsk, rå Urter og krydder | 338 mg | 108 mg | 32 | 313 g |
| 16 | Grønnkål, rå Grønnsaker, rå og tilberedt | 333 mg | 120 mg | 36 | 278 g |
| 17 | Solbær, rå Bær | 289 mg | 159 mg | 55 | 182 g |
| 18 | Knutekål, rå Grønnsaker, rå og tilberedt | 283 mg | 65 mg | 23 | 435 g |
| 19 | Rognebær, rå Bær | 245 mg | 98 mg | 40 | 250 g |
| 20 | Sitron, rå Frukt | 230 mg | 53 mg | 23 | 435 g |
| 21 | Rosenkål, fryst Grønnsaker, rå og tilberedt | 218 mg | 74 mg | 34 | 294 g |
| 22 | Rosenkål, norsk, rå Grønnsaker, rå og tilberedt | 213 mg | 113 mg | 53 | 189 g |
| 23 | Multer, molter, rå Bær | 207 mg | 95 mg | 46 | 217 g |
| 24 | Jordbær, rå Bær | 203 mg | 69 mg | 34 | 294 g |
| 25 | Brokkoli, importert, fryst Grønnsaker, rå og tilberedt | 190 mg | 40 mg | 21 | 476 g |
| 26 | Kiwi, rå Frukt | 178 mg | 91 mg | 51 | 196 g |
| 27 | Koriander, tørket Urter og krydder | 178 mg | 567 mg | 318 | 31 g |
| 28 | Jordbærsyltetøy, uten tilsatt sukker Produkter av frukt og bær | 163 mg | 44 mg | 27 | 370 g |
| 29 | Tindved, havtorn, rå Bær | 154 mg | 131 mg | 85 | 118 g |
| 30 | Jordbær, fryst Bær | 150 mg | 39 mg | 26 | 385 g |
| 31 | Timian, rå Urter og krydder | 150 mg | 160 mg | 107 | 93 g |
| 32 | Dill, rå Urter og krydder | 146 mg | 70 mg | 48 | 208 g |
| 33 | Papaya, rå Frukt | 145 mg | 68 mg | 47 | 213 g |
| 34 | Grønnkål, dampet Grønnsaker, rå og tilberedt | 143 mg | 66 mg | 46 | 217 g |
| 35 | Mangold, sølvbete, rå Grønnsaker, rå og tilberedt | 143 mg | 30 mg | 21 | 476 g |
| 36 | Pomelo, rå Frukt | 136 mg | 45 mg | 33 | 303 g |
| 37 | Appelsin, rå Frukt | 132 mg | 54 mg | 41 | 244 g |
| 38 | Appelsinjuice, ferskpresset Juice og smoothie | 130 mg | 48 mg | 37 | 270 g |
| 39 | Ananas, rå Frukt | 127 mg | 56 mg | 44 | 227 g |
| 40 | Grapefrukt, rå Frukt | 125 mg | 45 mg | 36 | 278 g |
| 41 | Pepperrot, rå Grønnsaker, rå og tilberedt | 125 mg | 120 mg | 96 | 104 g |
| 42 | Rips, hvite, rå Bær | 118 mg | 40 mg | 34 | 294 g |
| 43 | Persillerot, norsk, rå Grønnsaker, rå og tilberedt | 113 mg | 52 mg | 46 | 217 g |
| 44 | Koriander, rå Urter og krydder | 113 mg | 27 mg | 24 | 417 g |
| 45 | Blomkål, uspesifisert, rå Grønnsaker, rå og tilberedt | 110 mg | 22 mg | 20 | 500 g |
| 46 | Sukkererter, norsk, rå Belgvekster | 110 mg | 46 mg | 42 | 238 g |
| 47 | Nypesyltetøy Produkter av frukt og bær | 107 mg | 192 mg | 179 | 56 g |
| 48 | Nepe, norsk, rå Grønnsaker, rå og tilberedt | 107 mg | 31 mg | 29 | 345 g |
| 49 | Litchi, rå Frukt | 101 mg | 72 mg | 71 | 141 g |
| 50 | Ananas, fryst Frukt | 98 mg | 48 mg | 49 | 204 g |
Kilde og metode
- Datakilde
- Matvaretabellen, Mattilsynet (NLOD 2.0)
- Kildeversjon
- Matvaretabellen 2026
- Sitering
- Matvaretabellen 2026. Mattilsynet. www.matvaretabellen.no
- Sist oppdatert hos oss
Næringsverdier per 100 g er gjengitt uendret fra kilden. Følgende er beregnet av oss: vitamin C per 100 kcal, gram per 100 kcal, rangering. Se metodesiden for formler og avgrensninger.