Sesampostei/-pasta, tahini
Kort fortalt: Sesampostei/-pasta, tahini inneholder 626 kcal per 100 gram, og 18,5 g protein, 0,8 g karbohydrat, 58,9 g fett og 9 g kostfiber. Pr brødskive (15 g) gir omtrent 94 kcal (beregnet av Kaloribasen). Kilde: Matvaretabellen 2026 (Mattilsynet).
Per 100 g · kilde
- Protein 18,5 g
- Karbohydrat 0,8 g
- Fett 58,9 g
- Kostfiber 9 g
Regn om til en mengde
For 100 g Beregnet
- Kalorier 626 kcal
- Protein 19 g
- Karbohydrat 0,8 g
- Fett 59 g
- Kostfiber 9,0 g
Næringsinnhold
Hovednæringsstoffer
| Næringsstoff | Per 100 g Kilde | For 100 g Beregnet |
|---|---|---|
| Energi | 626 kcal | 626 kcal |
| Protein | 18,5 g | 19 g |
| Fett | 58,9 g | 59 g |
| Karbohydrat | 0,8 g | 0,8 g |
| Sukkerarter | 0,4 g | 0,4 g |
| Sukker, tilsatt | 0 g | 0 g |
| Stivelse | 0,4 g | 0,4 g |
| Kostfiber | 9 g | 9,0 g |
| Energi (kJ) | 2 581,8 kJ | 2 582 kJ |
| Sukker, fritt | 0 g | 0 g |
Vitaminer
| Næringsstoff | Per 100 g Kilde | For 100 g Beregnet |
|---|---|---|
| Vitamin A | 1 µg RAE | 1,0 µg RAE |
| Vitamin D | 0 µg | 0 µg |
| Vitamin E | 2,6 mg-ATE | 2,6 mg-ATE |
| Tiamin (B1) | 0,94 mg | 0,9 mg |
| Riboflavin (B2) | 0,17 mg | 0,2 mg |
| Niacin | 5,1 mg | 5,1 mg |
| Vitamin B6 | 0,76 mg | 0,8 mg |
| Folat | 99 µg | 99 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0 µg |
| Vitamin C | 0 mg | 0 mg |
| Vitamin A (RE) | 1 µg RE | 1,0 µg RE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Betakaroten | 6 µg | 6,0 µg |
| Niacinekvivalenter | 8,2 mg | 8,2 mg |
Mineraler
Fettsyrer og kolesterol
| Næringsstoff | Per 100 g Kilde | For 100 g Beregnet |
|---|---|---|
| Mettede fettsyrer | 8,4 g | 8,4 g |
| Enumettede fettsyrer | 22 g | 22 g |
| Flerumettede fettsyrer | 25,8 g | 26 g |
| Transfett | 0 g | 0 g |
| Omega-3 | 0,45 g | 0,5 g |
| Omega-6 | 25,3 g | 25 g |
| Kolesterol | 0 mg | 0 mg |
| Laurinsyre (C12:0) | 0 g | 0 g |
| Myristinsyre (C14:0) | 0,15 g | 0,2 g |
| Palmitinsyre (C16:0) | 5,26 g | 5,3 g |
| Stearinsyre (C18:0) | 2,47 g | 2,5 g |
| Palmitoleinsyre (C16:1) | 0,18 g | 0,2 g |
| Oljesyre (C18:1) | 21,92 g | 22 g |
| Linolsyre (C18:2 n-6) | 25,3 g | 25 g |
| Alfalinolensyre (C18:3 n-3) | 0,44 g | 0,4 g |
| Eikosatriensyre (C20:3 n-3) | 0 g | 0 g |
| Dihomogammalinolensyre (C20:3 n-6) | 0 g | 0 g |
| Eikosatetraensyre (C20:4 n-3) | 0 g | 0 g |
| Arakidonsyre (C20:4 n-6) | 0 g | 0 g |
| EPA (C20:5 n-3) | 0 g | 0 g |
| DPA (C22:5 n-3) | 0 g | 0 g |
| DHA (C22:6 n-3) | 0 g | 0 g |
Andre matvarer i vegetarprodukter og -retter
| Matvare | kcal per 100 g | Protein per 100 g |
|---|---|---|
| Sesampostei/-pasta, tahini (denne siden) | 626 | 18,5 g |
| Kaffehvitt, pulver, Coffeemate | 548 | 2,1 g |
| Plantebasert produkt, med samme bruksområde som ost | 277 | 0 g |
| Plantebasert produkt, med samme bruksområde som ost, revet | 275 | 0 g |
| Dessert-topping på boks | 260 | 1,5 g |
| Vegetabilsk postei, kjøpt | 253 | 7,6 g |
| Plantebasert burger, av potet og linser | 242 | 7,8 g |
Se alle 41 i vegetarprodukter og -retter
Oppfyller 18 EU-vilkår for ernæringspåstander
Forskrift om ernærings- og helsepåstander setter tallgrenser for hver av disse. Vurdert mot kildens verdier. Dette er ikke en merking av et produkt og ikke en påstand vi fremsetter. Verdier innenfor 5 % av grensen er merket som usikre, fordi kildens tall er gjennomsnitt.
| Vilkår | Denne matvaren | Krav |
|---|---|---|
| Sukkerfri | 0,4 g | 0,5 g per 100 g |
| Uten tilsatt sukker | 0 g | 0 g tilsatt sukker per 100 g |
| Lavt saltinnhold | 0,02 g | 0,12 g natrium per 100 g |
| Høyt fiberinnhold | 9 g | 6 g per 100 g |
| Høyt innhold av flerumettet fett Usikker: på grensen | 46 % | 45 % av fettsyrene |
| Kilde til vitamin E | 2,6 mg-ATE | 1,8 mg-ATE per 100 g |
| Høyt innhold av tiamin (B1) | 0,94 mg | 0,33 mg per 100 g |
| Høyt innhold av niacin | 5,1 mg | 4,8 mg per 100 g |
| Høyt innhold av vitamin B6 | 0,76 mg | 0,42 mg per 100 g |
| Høyt innhold av folat | 99 µg | 60 µg per 100 g |
| Høyt innhold av kalsium | 680 mg | 240 mg per 100 g |
| Høyt innhold av jern | 10,6 mg | 4,2 mg per 100 g |
| Høyt innhold av magnesium | 380 mg | 112,5 mg per 100 g |
| Høyt innhold av fosfor | 730 mg | 210 mg per 100 g |
| Kilde til kalium | 580 mg | 300 mg per 100 g |
| Høyt innhold av sink | 5,4 mg | 3 mg per 100 g |
| Høyt innhold av kobber | 1,48 mg | 0,3 mg per 100 g |
| Høyt innhold av selen | 34 µg | 16,5 µg per 100 g |
Oppfyller minst vilkåret for «kilde til» vitamin E , tiamin (B1) , niacin , vitamin B6 , folat , kalsium , jern , magnesium , fosfor , kalium , sink , kobber og selen . Om en påstand kan brukes i markedsføring av et produkt, avhenger også av forordningens øvrige vilkår og av produktets egne verdier.
Nyttig å vite
- 100 kcal tilsvarer 16 g. Regn om andre mengder
- Pr brødskive (15 g) gir 94 kcal. Det tilsvarer omtrent 17 minutter rask gange, 11 minutter jogging eller 11 minutter sykling for en person på 70 kg (beregnet med MET fra 2024 Compendium).
- Energien kommer fra karbohydrat 1 %, protein 12 % og fett 85 % (beregnet med 4, 4 og 9 kcal per gram).
- Nr. 1 i energiinnhold i gruppen vegetarprodukter og -retter.
- Høyt på topplistene for magnesium (nr. 11) , linolsyre (C18:2 n-6) (nr. 15) , tiamin (B1) (nr. 16) og omega-6 (nr. 16) .
Kilde og metode
- Datakilde
- Matvaretabellen, Mattilsynet (NLOD 2.0)
- Kildeversjon
- Matvaretabellen 2026
- Sitering
- Matvaretabellen 2026. Mattilsynet. www.matvaretabellen.no
- Sist oppdatert hos oss
Næringsverdier per 100 g er gjengitt uendret fra kilden. Følgende er beregnet av oss: verdier for valgt mengde og porsjon, energifordeling, rangering i matvaregruppen. Se metodesiden for formler og avgrensninger.